Sistemas de Informação Geográfica
Pós-Graduação
Ensino Universitário
Noturno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 14981059 |
CARTOGRAFIA E DETEÇÃO REMOTA | 6 | 14981060 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO I | 6 | 14981063 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GEODESIA POR SATÉLITE | 6 | 14981061 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GEOESTATÍSTICA | 6 | 14981062 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 14981059 |
CARTOGRAFIA E DETEÇÃO REMOTA | 6 | 14981060 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - AVANÇADO I | 6 | 14981063 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GEODESIA POR SATÉLITE | 6 | 14981061 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GEOESTATÍSTICA | 6 | 14981062 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)