Legal Medicine and Forensic Sciences
Postgraduate Course
Polytechnic
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Saúde
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FORENSIC CLINICAL | 11 | 17491012 |
FORENSIC PATHOLOGY | 14 | 17491014 |
FORENSIC PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY | 6 | 17491013 |
LAW | 5 | 17491011 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CRIMINALISTICS AND SCIENTIFIC POLICE | 4 | 17491018 |
FORENSIC ANTHROPOLOGY | 5 | 17491015 |
FORENSIC CHEMISTRY AND TOXICOLOGY | 6 | 17491016 |
FORENSIC IMAGING | 4 | 17491019 |
GENETICS AND FORENSIC BIOLOGY | 5 | 17491017 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FORENSIC CLINICAL | 11 | 17491012 |
FORENSIC PATHOLOGY | 14 | 17491014 |
FORENSIC PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY | 6 | 17491013 |
LAW | 5 | 17491011 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CRIMINALISTICS AND SCIENTIFIC POLICE | 4 | 17491018 |
FORENSIC ANTHROPOLOGY | 5 | 17491015 |
FORENSIC CHEMISTRY AND TOXICOLOGY | 6 | 17491016 |
FORENSIC IMAGING | 4 | 17491019 |
GENETICS AND FORENSIC BIOLOGY | 5 | 17491017 |
School of Health
Campus de Gambelas,
8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 100
Email: diretoressualg@ualg.pt
Director