Gestão de Empresas
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 6 | 14391055 |
| MATEMÁTICA I | 6 | 14391001 |
| MICROECONOMIA | 6 | 14391054 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS | 6 | 14391056 |
| TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 14391039 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 6 | 14391057 |
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 6 | 14391059 |
| MACROECONOMIA | 6 | 14391058 |
| MATEMÁTICA II | 6 | 14391006 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAIS | 6 | 14391012 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE MERCADOS E EMPRESAS | 6 | 14391077 |
| ANÁLISE FINANCEIRA | 6 | 14391017 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14391062 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 6 | 14391061 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 14391010 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS | 6 | 14391015 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 6 | 14391065 |
| DIREITO CIVIL | 6 | 14391072 |
| GESTÃO DE MARKETING | 6 | 14391066 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 6 | 14391064 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FINANÇAS | 6 | 14391069 |
| FISCALIDADE | 6 | 14391022 |
| INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 6 | 14391071 |
| MARKETING OPERACIONAL | 6 | 14391068 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 6 | 14391030 |
| GESTÃO DA INOVAÇÃO | 6 | 14391052 |
| GESTÃO DA NEGOCIAÇÃO | 6 | 14391076 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO COMERCIAL | 6 | 14391070 |
| ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO EMPRESARIAL | 6 | 14391023 |
| GESTÃO DAS OPERAÇÕES | 6 | 14391026 |
| PROJETO DE INVESTIMENTO | 6 | 14391024 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE | 6 | 14391075 |
| FINANÇAS APLICADAS | 6 | 14391051 |
| JOGO DE EMPRESA | 6 | 14391040 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 6 | 14391055 |
| MATEMÁTICA I | 6 | 14391001 |
| MICROECONOMIA | 6 | 14391054 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS | 6 | 14391056 |
| TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 14391039 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 6 | 14391057 |
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 6 | 14391059 |
| MACROECONOMIA | 6 | 14391058 |
| MATEMÁTICA II | 6 | 14391006 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAIS | 6 | 14391012 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE MERCADOS E EMPRESAS | 6 | 14391077 |
| ANÁLISE FINANCEIRA | 6 | 14391017 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 6 | 14391061 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 14391010 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 6 | 14391064 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS | 6 | 14391015 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14391062 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 6 | 14391065 |
| DIREITO CIVIL | 6 | 14391072 |
| GESTÃO DE MARKETING | 6 | 14391066 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FINANÇAS | 6 | 14391069 |
| FISCALIDADE | 6 | 14391022 |
| INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 6 | 14391071 |
| MARKETING OPERACIONAL | 6 | 14391068 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 6 | 14391030 |
| GESTÃO DA INOVAÇÃO | 6 | 14391052 |
| GESTÃO DA NEGOCIAÇÃO | 6 | 14391076 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO COMERCIAL | 6 | 14391070 |
| ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO EMPRESARIAL | 6 | 14391023 |
| GESTÃO DAS OPERAÇÕES | 6 | 14391026 |
| PROJETO DE INVESTIMENTO | 6 | 14391024 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE | 6 | 14391075 |
| FINANÇAS APLICADAS | 6 | 14391051 |
| JOGO DE EMPRESA | 6 | 14391040 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Edifício 9, Gab. 1.61 - 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 915
Email: secfeualg@ualg.pt
Diretor(a)