Ciências Farmacêuticas
Mestrado Integrado
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências e Tecnologias da Saúde
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANATOMOFISIOLOGIA I | 6 | 14881180 |
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| HISTOLOGIA E CITOLOGIA | 6 | 14881182 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14881183 |
| TEORIA DA LIGAÇÃO QUÍMICA | 6 | 140064296 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANATOMOFISIOLOGIA II | 3 | 14881185 |
| BIOQUÍMICA I | 6 | 14881186 |
| FÍSICA | 6 | 14881187 |
| HISTÓRIA E SOCIOLOGIA DA FARMÁCIA | 3 | 14881188 |
| INTRODUÇÃO À QUÍMICA FÍSICA | 6 | 14881189 |
| QUÍMICA ORGÂNICA I | 6 | 140064306 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA II | 6 | 14881191 |
| FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA MÉDICA | 6 | 14881192 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 140064294 |
| QUÍMICA ANALÍTICA | 6 | 14881194 |
| QUÍMICA ORGÂNICA II | 6 | 140064295 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMÁCIA GALÉNICA | 6 | 14881196 |
| FISIOPATOLOGIA HUMANA | 6 | 14881197 |
| MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE | 6 | 14881198 |
| PARASITOLOGIA E MICOLOGIA | 6 | 14881199 |
| QUÍMICA INORGÂNICA FARMACÊUTICA | 6 | 14881200 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMACOLOGIA I | 6 | 14881201 |
| FITOQUÍMICA E FARMACOGNOSIA | 6 | 14881371 |
| QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 3 | 14881203 |
| QUÍMICA ORGÂNICA III | 3 | 14881204 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I | 6 | 14881206 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMACOLOGIA II | 6 | 14881207 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 6 | 14881210 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
4.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA E MODELAÇÃO DE FÁRMACOS | 3 | 14881373 |
| FARMACOCINÉTICA | 6 | 14881372 |
| FARMACOTERAPIA I | 6 | 14881212 |
| GESTÃO FARMACÊUTICA | 3 | 14881214 |
| HEMATOLOGIA | 6 | 14881215 |
| TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II | 6 | 14881217 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA CLÍNICA | 6 | 14881374 |
| DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA | 6 | 14881219 |
| FARMACOTERAPIA II | 6 | 14881220 |
| VIROLOGIA | 6 | 14881221 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO | 3 | 14881377 |
| COMUNICAÇÃO DE E EM CIÊNCIA | 3 | 14881380 |
| DERMOFARMÁCIA E COSMÉTICA | 3 | 14881378 |
| FARMACOVIGILÂNCIA | 3 | 14881384 |
| NANOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 3 | 14881382 |
| TÓPICOS DE ACONSELHAMENTO EM FARMÁCIA | 3 | 14881379 |
5.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMÁCIA PRÁTICA | 6 | 14881222 |
| FARMACOGENÓMICA | 6 | 14881223 |
| SAÚDE PÚBLICA | 6 | 14881224 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ASSUNTOS REGULAMENTARES | 6 | 14881367 |
| FARMÁCIA CLÍNICA | 6 | 14881381 |
| FARMÁCIA INDUSTRIAL | 6 | 14881383 |
| MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E DE BIOTECNOLOGIA | 6 | 14881356 |
| PROJETO | 6 | 140064430 |
| TECNOLOGIA ASSÉTICA | 6 | 14881233 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ASSUNTOS REGULAMENTARES | 6 | 14881367 |
| FARMÁCIA CLÍNICA | 6 | 14881381 |
| FARMÁCIA INDUSTRIAL | 6 | 14881383 |
| MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E DE BIOTECNOLOGIA | 6 | 14881356 |
| PROJETO | 6 | 140064430 |
| TECNOLOGIA ASSÉTICA | 6 | 14881233 |
5.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 30 | 14881375 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANATOMOFISIOLOGIA I | 6 | 14881180 |
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| HISTOLOGIA E CITOLOGIA | 6 | 14881182 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14881183 |
| TEORIA DA LIGAÇÃO QUÍMICA | 6 | 140064296 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANATOMOFISIOLOGIA II | 3 | 14881185 |
| BIOQUÍMICA I | 6 | 14881186 |
| FÍSICA | 6 | 14881187 |
| HISTÓRIA E SOCIOLOGIA DA FARMÁCIA | 3 | 14881188 |
| INTRODUÇÃO À QUÍMICA FÍSICA | 6 | 14881189 |
| QUÍMICA ORGÂNICA I | 6 | 140064306 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA II | 6 | 14881191 |
| FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA MÉDICA | 6 | 14881192 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 140064294 |
| QUÍMICA ANALÍTICA | 6 | 14881194 |
| QUÍMICA ORGÂNICA II | 6 | 140064295 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMÁCIA GALÉNICA | 6 | 14881196 |
| FISIOPATOLOGIA HUMANA | 6 | 14881197 |
| MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE | 6 | 14881198 |
| PARASITOLOGIA E MICOLOGIA | 6 | 14881199 |
| QUÍMICA INORGÂNICA FARMACÊUTICA | 6 | 14881200 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMACOLOGIA I | 6 | 14881201 |
| FITOQUÍMICA E FARMACOGNOSIA | 6 | 14881371 |
| QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 3 | 14881203 |
| QUÍMICA ORGÂNICA III | 3 | 14881204 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I | 6 | 14881206 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMACOLOGIA II | 6 | 14881207 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 6 | 14881210 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
4.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA E MODELAÇÃO DE FÁRMACOS | 3 | 14881373 |
| FARMACOCINÉTICA | 6 | 14881372 |
| FARMACOTERAPIA I | 6 | 14881212 |
| GESTÃO FARMACÊUTICA | 3 | 14881214 |
| HEMATOLOGIA | 6 | 14881215 |
| TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II | 6 | 14881217 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA CLÍNICA | 6 | 14881374 |
| DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA | 6 | 14881219 |
| FARMACOTERAPIA II | 6 | 14881220 |
| VIROLOGIA | 6 | 14881221 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DERMOFARMÁCIA E COSMÉTICA | 6 | 14881355 |
| MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E DE BIOTECNOLOGIA | 6 | 14881356 |
| TÓPICOS DE ACONSELHAMENTO EM FARMÁCIA | 6 | 14881317 |
5.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FARMÁCIA PRÁTICA | 6 | 14881222 |
| FARMACOGENÓMICA | 6 | 14881223 |
| SAÚDE PÚBLICA | 6 | 14881224 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO | 6 | 14881329 |
| ASSUNTOS REGULAMENTARES | 6 | 14881367 |
| PROJETO | 6 | 140064430 |
| TECNOLOGIA ASSÉTICA | 6 | 14881233 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO | 6 | 14881329 |
| ASSUNTOS REGULAMENTARES | 6 | 14881367 |
| PROJETO | 6 | 140064430 |
| TECNOLOGIA ASSÉTICA | 6 | 14881233 |
5.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 30 | 14881375 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirmicf@ualg.pt
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Diretor(a)