Bioengenharia
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR | 6 | 140064421 |
ANÁLISE MATEMÁTICA I | 6 | 140064435 |
BIOLOGIA CELULAR | 6 | 19071004 |
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA | 6 | 19071001 |
QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE MATEMÁTICA II | 6 | 140064436 |
FÍSICA I | 6 | 140064437 |
INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE BIOSINAIS | 6 | 19071006 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 140064309 |
TERMODINÂMICA E CINÉTICA | 6 | 19071008 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANATOMOFISIOLOGIA | 6 | 19071012 |
BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 19071011 |
ELETROMAGNETISMO E ÓTICA | 6 | 19071013 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 6 | 19071014 |
PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 140064294 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE CIRCUITOS E INTRODUÇÃO À ELETRÓNICA | 6 | 19071018 |
FENÓMENOS DE TRANSFERÊNCIA | 6 | 19071017 |
FISIOPATOLOGIA HUMANA | 6 | 19071016 |
GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 19071015 |
MICROBIOLOGIA | 6 | 19071019 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
LABORATÓRIOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | 6 | 19071026 |
MATERIAIS EM BIOENGENHARIA | 6 | 19071023 |
SENSORES, ATUADORES E CONTROLO | 6 | 19071022 |
TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 19071021 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO | 6 | 19071031 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOMECÂNICA | 6 | 19071025 |
LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA BIOLÓGICA | 6 | 19071020 |
MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM BIOENGENHARIA | 6 | 19071024 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DADOS CLÍNICOS | 6 | 19071032 |
DESENHO E PROTOTIPAGEM RÁPIDA | 6 | 19071028 |
ESTÁGIO | 12 | 19071029 |
MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | 6 | 19071027 |
PROJETO | 12 | 19071030 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DADOS CLÍNICOS | 6 | 19071032 |
DESENHO E PROTOTIPAGEM RÁPIDA | 6 | 19071028 |
MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | 6 | 19071027 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR | 6 | 140064421 |
ANÁLISE MATEMÁTICA I | 6 | 140064435 |
BIOLOGIA CELULAR | 6 | 19071004 |
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA | 6 | 19071001 |
QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE MATEMÁTICA II | 6 | 140064436 |
FÍSICA I | 6 | 140064437 |
INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE BIOSINAIS | 6 | 19071006 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 140064309 |
TERMODINÂMICA E CINÉTICA | 6 | 19071008 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANATOMOFISIOLOGIA | 6 | 19071012 |
BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 19071011 |
ELETROMAGNETISMO E ÓTICA | 6 | 19071013 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 6 | 19071014 |
PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 140064294 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE CIRCUITOS E INTRODUÇÃO À ELETRÓNICA | 6 | 19071018 |
FENÓMENOS DE TRANSFERÊNCIA | 6 | 19071017 |
FISIOPATOLOGIA HUMANA | 6 | 19071016 |
GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 19071015 |
MICROBIOLOGIA | 6 | 19071019 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
LABORATÓRIOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | 6 | 19071026 |
MATERIAIS EM BIOENGENHARIA | 6 | 19071023 |
SENSORES, ATUADORES E CONTROLO | 6 | 19071022 |
TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 19071021 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CÁLCULO I | 6 | 140064292 |
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOMECÂNICA | 6 | 19071025 |
LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA BIOLÓGICA | 6 | 19071020 |
MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM BIOENGENHARIA | 6 | 19071024 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESENHO E PROTOTIPAGEM RÁPIDA | 6 | 19071028 |
ESTÁGIO | 12 | 19071029 |
MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | 6 | 19071027 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESENHO E PROTOTIPAGEM RÁPIDA | 6 | 19071028 |
MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | 6 | 19071027 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR | 6 | 140064421 |
ANÁLISE MATEMÁTICA I | 6 | 140064435 |
BIOLOGIA CELULAR | 6 | 19071004 |
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA | 6 | 19071001 |
QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE MATEMÁTICA II | 6 | 140064436 |
FÍSICA I | 6 | 140064437 |
INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE BIOSINAIS | 6 | 19071006 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 140064309 |
TERMODINÂMICA E CINÉTICA | 6 | 19071008 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANATOMOFISIOLOGIA | 6 | 19071012 |
BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 19071011 |
ELETROMAGNETISMO E ÓTICA | 6 | 19071013 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 6 | 19071014 |
PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 140064294 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE CIRCUITOS E INTRODUÇÃO À ELETRÓNICA | 6 | 19071018 |
FENÓMENOS DE TRANSFERÊNCIA | 6 | 19071017 |
FISIOPATOLOGIA HUMANA | 6 | 19071016 |
GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 19071015 |
MICROBIOLOGIA | 6 | 19071019 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA BIOLÓGICA | 6 | 19071020 |
MATERIAIS EM BIOENGENHARIA | 6 | 19071023 |
SENSORES, ATUADORES E CONTROLO | 6 | 19071022 |
TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 19071021 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM | 6 | 19071027 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BIOMECÂNICA | 6 | 19071025 |
LABORATÓRIOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | 6 | 19071026 |
MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM BIOENGENHARIA | 6 | 19071024 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlbe@ualg.pt
Diretor(a)