Gestão - Regime Noturno
Licenciatura
Ensino Politécnico
Noturno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14191086 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14191087 |
| INFORMÁTICA I | 4 | 14191088 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14191003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14191089 |
| INFORMÁTICA II | 4 | 14191090 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14191006 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14191091 |
| DIREITO CIVIL | 5 | 14191010 |
| ECONOMIA I | 4 | 14191008 |
| ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14191011 |
| INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14191007 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14191092 |
| DIREITO COMERCIAL | 5 | 14191015 |
| ECONOMIA II | 4 | 14191012 |
| ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14191014 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14191016 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14191017 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14191020 |
| DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14191021 |
| MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14191018 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14191019 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14191093 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14191095 |
| MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14191025 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14191024 |
4.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL I | 5 | 14191026 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14191094 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14191030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO AVANÇADA | 5 | 14191133 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14191111 |
| GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 140064466 |
| GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 140064465 |
| MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 140064471 |
| PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 140064470 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL II | 5 | 14191029 |
| ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14191027 |
| ESTÁGIO | 10 | 14191031 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14191160 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
| PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14191176 |
| TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 140064469 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14191086 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14191087 |
| INFORMÁTICA I | 4 | 14191088 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14191003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14191089 |
| INFORMÁTICA II | 4 | 14191090 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14191006 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14191091 |
| DIREITO CIVIL | 5 | 14191010 |
| ECONOMIA I | 4 | 14191008 |
| ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14191011 |
| INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14191007 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14191092 |
| DIREITO COMERCIAL | 5 | 14191015 |
| ECONOMIA II | 4 | 14191012 |
| ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14191014 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14191016 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14191017 |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14191020 |
| DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14191021 |
| MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14191018 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14191019 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14191093 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14191095 |
| MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14191025 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14191024 |
4.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL I | 5 | 14191026 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14191094 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14191030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE GESTÃO AVANÇADA | 5 | 14191133 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14191111 |
| GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 15161098 |
| GESTÃO E TÉCNICA DE VENDAS | 5 | 15161102 |
| MARKETING DE SERVIÇOS | 5 | 15161047 |
| PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
4.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL II | 5 | 14191029 |
| ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14191027 |
| ESTÁGIO | 10 | 14191031 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14191160 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
| MARKETING INTERNACIONAL | 5 | 15161051 |
| PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14191176 |
| TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 15161107 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 136 / 100
Email Diretor de Curso: esghtdirgfn@ualg.pt
Diretor(a)