Gestão - Portimão
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14201096 |
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14201097 |
DIREITO CIVIL | 5 | 14201002 |
INFORMÁTICA I | 4 | 14201098 |
INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14201005 |
MATEMÁTICA I | 5 | 14201004 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14201099 |
DIREITO COMERCIAL | 5 | 14201007 |
INFORMÁTICA II | 4 | 14201100 |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14201006 |
MATEMÁTICA II | 5 | 14201010 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14201014 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14201101 |
ECONOMIA I | 4 | 14201011 |
ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14201016 |
MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14201013 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14201015 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14201020 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14201102 |
ECONOMIA II | 4 | 14201017 |
ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14201022 |
MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14201019 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14201021 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14201103 |
DIREITO FISCAL I | 5 | 14201023 |
DIREITO FISCAL II | 5 | 14201029 |
ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14201024 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14201105 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPLEMENTOS DE CONTABILIDADE FINANCEIRA | 5 | 14211138 |
CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14211099 |
MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14211136 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14201026 |
ESTÁGIO | 10 | 14201031 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14201104 |
GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14201030 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPLEMENTOS DE DIREITO FISCAL | 5 | 14211137 |
COMPLEMENTOS DE DIREITO FISCAL | 5 | 14191162 |
COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14201159 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO AVANÇADA | 5 | 14211118 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
ÉTICA EMPRESARIAL E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL | 5 | 14191115 |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 14231169 |
POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 14231030 |
PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14211136 |
TURISMO DE GOLFE | 5 | 14231211 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
INGLÊS PARA GESTÃO | 8 | 14201096 |
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 7 | 14201097 |
DIREITO CIVIL | 5 | 14201002 |
INFORMÁTICA I | 4 | 14201098 |
INTRODUÇÃO À GESTÃO | 5 | 14201005 |
MATEMÁTICA I | 5 | 14201004 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 7 | 14201099 |
DIREITO COMERCIAL | 5 | 14201007 |
INFORMÁTICA II | 4 | 14201100 |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 5 | 14201006 |
MATEMÁTICA II | 5 | 14201010 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14201014 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO I | 7 | 14201101 |
ECONOMIA I | 4 | 14201011 |
ESTATÍSTICA I | 4.5 | 14201016 |
MARKETING ESTRATÉGICO | 5 | 14201013 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 4.5 | 14201015 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 5 | 14201020 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO II | 7 | 14201102 |
ECONOMIA II | 4 | 14201017 |
ESTATÍSTICA II | 4.5 | 14201022 |
MARKETING OPERACIONAL | 5 | 14201019 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 4.5 | 14201021 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14201103 |
DIREITO DO TRABALHO | 5 | 14201026 |
DIREITO FISCAL I | 5 | 14201023 |
ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 5 | 14201024 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 14201105 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPLEMENTOS DE CONTABILIDADE FINANCEIRA | 5 | 14211138 |
CONTABILIDADE PÚBLICA | 5 | 14211099 |
MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DIREITO FISCAL II | 5 | 14201029 |
ESTÁGIO | 10 | 14201031 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 14201104 |
GESTÃO FINANCEIRA | 5 | 14201030 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPLEMENTOS DE DIREITO FISCAL | 5 | 14211137 |
COMPLEMENTOS DE ESTÁGIO PARA CONTABILISTA CERTIFICADO (CC) | 5 | 14201159 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO AVANÇADA | 5 | 14211118 |
ÉTICA EMPRESARIAL E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL | 5 | 14191115 |
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 14231169 |
POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 14231030 |
PROJETO DE SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 5 | 14211136 |
TURISMO DE GOLFE | 5 | 14231211 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Largo Eng.º Sárrea Prado, n.º 21, 8501-859 Portimão
Telefone: +351 289 800 965
Email Diretor de Curso: esghtdirgpd@ualg.pt
Diretor(a)