Economia
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ECONOMIA I | 6 | 14401000 |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 6 | 14401080 |
MATEMÁTICA I | 6 | 14401001 |
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS | 6 | 14401079 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 14401007 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CÁLCULO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 6 | 14401081 |
CONTABILIDADE GERAL | 6 | 14401082 |
DIREITO DA ECONOMIA | 6 | 14401013 |
ECONOMIA II | 6 | 14401005 |
MATEMÁTICA II | 6 | 14401006 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE FINANCEIRA | 6 | 14401083 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 6 | 14401084 |
ESTATÍSTICA I | 6 | 14401014 |
MACROECONOMIA I | 6 | 14401010 |
MICROECONOMIA I | 6 | 14401011 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CRESCIMENTO ECONÓMICO | 6 | 14401025 |
ECONOMIA DA EMPRESA | 6 | 14401017 |
ESTATÍSTICA II | 6 | 14401019 |
MACROECONOMIA II | 6 | 14401015 |
MICROECONOMIA II | 6 | 14401016 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ECONOMETRIA I | 6 | 14401023 |
ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS | 6 | 14401021 |
ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA | 6 | 14401022 |
HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÓMICO | 6 | 14401087 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 6 | 14401033 |
GESTÃO DA NEGOCIAÇÃO | 6 | 14401092 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 6 | 14401085 |
ECONOMETRIA II | 6 | 14401028 |
ECONOMIA INTERNACIONAL | 6 | 14401086 |
SEMINÁRIO DE ECONOMIA APLICADA | 6 | 14401088 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 6 | 14401090 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ECONOMIA I | 6 | 14401000 |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 6 | 14401080 |
MATEMÁTICA I | 6 | 14401001 |
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS | 6 | 14401079 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 14401007 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CÁLCULO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 6 | 14401081 |
CONTABILIDADE GERAL | 6 | 14401082 |
DIREITO DA ECONOMIA | 6 | 14401013 |
ECONOMIA II | 6 | 14401005 |
MATEMÁTICA II | 6 | 14401006 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE FINANCEIRA | 6 | 14401083 |
CONTABILIDADE DE GESTÃO | 6 | 14401084 |
ESTATÍSTICA I | 6 | 14401014 |
MACROECONOMIA I | 6 | 14401010 |
MICROECONOMIA I | 6 | 14401011 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CRESCIMENTO ECONÓMICO | 6 | 14401025 |
ECONOMIA DA EMPRESA | 6 | 14401017 |
ESTATÍSTICA II | 6 | 14401019 |
MACROECONOMIA II | 6 | 14401015 |
MICROECONOMIA II | 6 | 14401016 |
3.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ECONOMETRIA I | 6 | 14401023 |
ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS | 6 | 14401021 |
ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA | 6 | 14401022 |
HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÓMICO | 6 | 14401087 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 6 | 14401033 |
GESTÃO BANCÁRIA | 6 | 14401034 |
3.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 6 | 14401085 |
ECONOMETRIA II | 6 | 14401028 |
ECONOMIA INTERNACIONAL | 6 | 14401086 |
SEMINÁRIO DE ECONOMIA APLICADA | 6 | 14401088 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 6 | 14401090 |
FISCALIDADE | 6 | 14401024 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, Edifício 9, Gab. 1.61 - 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 915
Email: secfeualg@ualg.pt
Diretor(a)