Sistemas e Tecnologias de Informação
Curso Técnico Superior Profissional
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO | 6 | 18121017 |
FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE | 6 | 18121003 |
MATEMÁTICA APLICADA | 6 | 18121000 |
PROGRAMAÇÃO | 6 | 18121001 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 18121002 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPLEMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 5 | 18121006 |
FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO | 5 | 18121007 |
GESTÃO DOCUMENTAL E DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 5 | 18121009 |
SISTEMAS OPERATIVOS | 5 | 18121008 |
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 18121005 |
TECNOLOGIAS WEB | 5 | 18121018 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUSINESS INTELLIGENCE | 6 | 18121015 |
COMPUTAÇÃO VISUAL E MULTIMÉDIA | 6 | 18121013 |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 18121012 |
REDES E PROTOCOLOS INTERNET | 6 | 18121014 |
WEB MARKETING | 6 | 18121011 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18121016 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO | 6 | 18121017 |
FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE | 6 | 18121003 |
MATEMÁTICA APLICADA | 6 | 18121000 |
PROGRAMAÇÃO | 6 | 18121001 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 18121002 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPLEMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 5 | 18121006 |
FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO | 5 | 18121007 |
GESTÃO DOCUMENTAL E DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 5 | 18121009 |
SISTEMAS OPERATIVOS | 5 | 18121008 |
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 18121005 |
TECNOLOGIAS WEB | 5 | 18121018 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUSINESS INTELLIGENCE | 6 | 18121015 |
COMPUTAÇÃO VISUAL E MULTIMÉDIA | 6 | 18121013 |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 18121012 |
REDES E PROTOCOLOS INTERNET | 6 | 18121014 |
WEB MARKETING | 6 | 18121011 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18121016 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO | 6 | 18121017 |
FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE | 6 | 18121003 |
MATEMÁTICA APLICADA | 6 | 18121000 |
PROGRAMAÇÃO | 6 | 18121001 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 18121002 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPLEMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 5 | 18121006 |
FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO | 5 | 18121007 |
GESTÃO DOCUMENTAL E DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 5 | 18121009 |
SISTEMAS OPERATIVOS | 5 | 18121008 |
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 18121005 |
TECNOLOGIAS WEB | 5 | 18121018 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUSINESS INTELLIGENCE | 6 | 18121015 |
COMPUTAÇÃO VISUAL E MULTIMÉDIA | 6 | 18121013 |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 6 | 18121012 |
REDES E PROTOCOLOS INTERNET | 6 | 18121014 |
WEB MARKETING | 6 | 18121011 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18121016 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)