Desenho e Modelação Digital
Curso Técnico Superior Profissional
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 4 | 18431004 |
DESENHO TÉCNICO | 4 | 18431002 |
EDIFÍCIOS | 4 | 18431005 |
MATEMATICA | 4 | 18431001 |
PROJETO I | 10 | 18431000 |
TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 4 | 18431003 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUILDING INFORMATION MODELING NA ARQUITETURA | 4 | 18431010 |
DIGITALIZAÇÃO E MODELAÇÃO 3D | 4 | 18431008 |
INFRAESTRUTURAS URBANAS | 4 | 18431011 |
PROGRAMAÇÃO | 4 | 18431007 |
PROJETO II | 10 | 18431006 |
TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTARIAÇÃO | 4 | 18431009 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANIMAÇÃO DIGITAL | 4 | 18431016 |
BUILDING INFORMATION MODELING NAS ESTRUTURAS E MECHANICAL, ELETRICAL, AND PLUMBING | 4 | 18431014 |
COMPUTAÇÃO VISUAL | 4 | 18431017 |
MEDIÇÕES E VALORAÇÃO DIGITAL | 4 | 18431013 |
PROJETO III | 10 | 18431012 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 4 | 18431015 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18431018 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 4 | 18431004 |
DESENHO TÉCNICO | 4 | 18431002 |
EDIFÍCIOS | 4 | 18431005 |
MATEMATICA | 4 | 18431001 |
PROJETO I | 10 | 18431000 |
TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 4 | 18431003 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUILDING INFORMATION MODELING NA ARQUITETURA | 4 | 18431010 |
DIGITALIZAÇÃO E MODELAÇÃO 3D | 4 | 18431008 |
INFRAESTRUTURAS URBANAS | 4 | 18431011 |
PROGRAMAÇÃO | 4 | 18431007 |
PROJETO II | 10 | 18431006 |
TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTARIAÇÃO | 4 | 18431009 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANIMAÇÃO DIGITAL | 4 | 18431016 |
BUILDING INFORMATION MODELING NAS ESTRUTURAS E MECHANICAL, ELETRICAL, AND PLUMBING | 4 | 18431014 |
COMPUTAÇÃO VISUAL | 4 | 18431017 |
MEDIÇÕES E VALORAÇÃO DIGITAL | 4 | 18431013 |
PROJETO III | 10 | 18431012 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 4 | 18431015 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18431018 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 4 | 18431004 |
DESENHO TÉCNICO | 4 | 18431002 |
EDIFÍCIOS | 4 | 18431005 |
MATEMATICA | 4 | 18431001 |
PROJETO I | 10 | 18431000 |
TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 4 | 18431003 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
BUILDING INFORMATION MODELING NA ARQUITETURA | 4 | 18431010 |
DIGITALIZAÇÃO E MODELAÇÃO 3D | 4 | 18431008 |
INFRAESTRUTURAS URBANAS | 4 | 18431011 |
PROGRAMAÇÃO | 4 | 18431007 |
PROJETO II | 10 | 18431006 |
TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTARIAÇÃO | 4 | 18431009 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANIMAÇÃO DIGITAL | 4 | 18431016 |
BUILDING INFORMATION MODELING NAS ESTRUTURAS E MECHANICAL, ELETRICAL, AND PLUMBING | 4 | 18431014 |
COMPUTAÇÃO VISUAL | 4 | 18431017 |
MEDIÇÕES E VALORAÇÃO DIGITAL | 4 | 18431013 |
PROJETO III | 10 | 18431012 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 4 | 18431015 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO | 30 | 18431018 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)