Biodiversidade, Pescas e Conservação Marinha
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLIE DE DADOS EM BIODIVERSIDADE, PESCAS E CONSERVAÇÃO MARINHAS COM R | 6 | 19331002 |
MODELAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE BIODIVERSIDADE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 19331003 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM BIODIVERSIDADE MARINHA | 6 | 19331001 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIODIVERSIDADE, PESCAS E CONSERVAÇÃO MARINHAS | 6 | 19331000 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO PROFISSIONAL EM BIODIVERSIDADE / PESCAS / CONSERVAÇÃO | 30 | 19331004 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLIE DE DADOS EM BIODIVERSIDADE, PESCAS E CONSERVAÇÃO MARINHAS COM R | 6 | 19331002 |
MODELAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE BIODIVERSIDADE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 19331003 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM BIODIVERSIDADE MARINHA | 6 | 19331001 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM BIODIVERSIDADE, PESCAS E CONSERVAÇÃO MARINHAS | 6 | 19331000 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ANÁLISE DE TEIA TRÓFICAS MARINHAS | 3 | 19331009 |
CONSERVAÇÃO MARINHA | 3 | 19331005 |
ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
ESTÁGIO A EM BIODIVERSIDADE, PESCAS E CONSERVAÇÃO MARINHAS | 3 | 19331006 |
ESTÁGIO B EM BIODIVERSIDADE, PESCAS E CONSERVAÇÃO MARINHAS | 6 | 19331007 |
ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
ESTÁGIO PROFISSIONAL EM BIODIVERSIDADE / PESCAS / CONSERVAÇÃO | 30 | 19331004 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmbpcm@ualg.pt
Diretor(a)