Economia Azul Sustentável
Licenciatura
Diurno
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS SOCIAIS E ACADÉMICAS | 5 | 19791000 |
| ECOSSISTEMAS MARINHOS E BIODIVERSIDADE | 5 | 19791002 |
| FUNCIONAMENTO DOS OCEANOS | 5 | 19791003 |
| FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 5 | 19791004 |
| INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE AZUL | 5 | 19791005 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 5 | 19791006 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CAPITAL NATURAL MARINHO E SERVIÇOS ECOSSISTÉMICOS | 5 | 19791007 |
| ECONOMIA ECOLÓGICA | 5 | 19791012 |
| ESTATÍSTICA | 5 | 19791008 |
| GESTÃO DE EMPRESAS AZUIS | 5 | 19791009 |
| GOVERNAÇÃO, LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO MARINHA E MARÍTIMA | 5 | 19791010 |
| IMPACTO DAS ATIVIDADES HUMANAS NO OCEANO | 5 | 19791011 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 5 | 19791013 |
| COMPILAÇÃO, ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DIGITAIS | 5 | 19791014 |
| ECONOMIA AZUL CIRCULAR | 5 | 19791015 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO AZUL SUSTENTÁVEL | 5 | 19791016 |
| MODELOS PARA SISTEMAS AMBIENTAIS E ECONÓMICOS | 5 | 19791017 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 5 | 19791018 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE AMBIENTAL | 5 | 19791019 |
| DADOS E TÉCNICAS DE DETEÇÃO REMOTA | 5 | 19791020 |
| FUNDAMENTOS DE FINANÇAS | 5 | 19791021 |
| INTRODUÇÃO ÀS INDÚSTRIAS AZUIS | 5 | 19791022 |
| ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO E GESTÃO INTEGRADA DA ZONA COSTEIRA | 5 | 19791023 |
| RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE | 5 | 19791024 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AQUACULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR | 5 | 19791025 |
| AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA | 5 | 19791026 |
| ECOLOGIA DOS OCEANOS E CONTABILIDADE | 5 | 19791027 |
| FINANÇAS CLIMÁTICAS SUSTENTÁVEIS | 5 | 19791028 |
| MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL | 5 | 19791029 |
| PLANEAMENTO E GESTÃO PAISAGÍSTICA | 5 | 19791030 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CADEIAS SUSTENTÁVEIS DE ABASTECIMENTO MARÍTIMO | 5 | 19791031 |
| PLANEAMENTO AMBIENTAL E URBANO | 5 | 19791032 |
| PLANEAMENTO E GESTÃO DE OPERAÇÕES | 5 | 19791033 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO E PROJETO (área CA) | 15 | 19791034 |
| ESTÁGIO E PROJETO (área EG) | 15 | 19791075 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área CA) | 15 | 19791035 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área EG) | 15 | 19791076 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AVALIAÇÃO ECOLÓGICA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 5 | 19791036 |
| BIOLOGIA DOS PEIXES | 5 | 19791037 |
| GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS PESCAS | 5 | 19791038 |
| INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA MARINHA | 5 | 19791039 |
| LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO | 5 | 19791041 |
| PROTEÇÃO DO MEIO MARINHO | 5 | 19791042 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AQUACULTURA INTEGRADA | 5 | 19791043 |
| MINERAÇÃO E ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 19791044 |
| WORKSHOP ESPECIALIZADO NO MAR E NA ZONA COSTEIRA | 5 | 19791040 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO E PROJETO (área CA) | 15 | 19791034 |
| ESTÁGIO E PROJETO (área EG) | 15 | 19791075 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área CA) | 15 | 19791035 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área EG) | 15 | 19791076 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AQUACULTURA INTEGRADA | 5 | 19791043 |
| GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS PESCAS | 5 | 19791038 |
| INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA MARINHA | 5 | 19791039 |
| RESTAURO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 5 | 19791045 |
| SAÚDE HUMANA E ATIVIDADE FÍSICA RELACIONADAS COM O MAR; DESPORTOS AZUIS | 5 | 19791046 |
| TURISMO COSTEIRO SUSTENTÁVEL | 5 | 19791047 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GEOPOLÍTICA NO ÁRTICO | 5 | 19791048 |
| IMPACTO HUMANO NO ÁRTICO | 5 | 19791049 |
| LIDERANÇA NO ÁRTICO | 5 | 19791050 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO E PROJETO (área CA) | 15 | 19791034 |
| ESTÁGIO E PROJETO (área EG) | 15 | 19791075 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área CA) | 15 | 19791035 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área EG) | 15 | 19791076 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA URBANA | 5 | 19791051 |
| INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA MARINHA | 5 | 19791039 |
| MIGRAÇÕES E POPULAÇÕES COSTEIRAS | 5 | 19791052 |
| SAÚDE HUMANA E ATIVIDADE FÍSICA RELACIONADAS COM O MAR; DESPORTOS AZUIS | 5 | 19791046 |
| TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS SUSTENTÁVEIS | 5 | 19791053 |
| TURISMO COSTEIRO SUSTENTÁVEL | 5 | 19791047 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GESTÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS COSTEIROS | 5 | 19791054 |
| MARKETING AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL | 5 | 19791055 |
| MONITORIZAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA E AMBIENTAL | 5 | 19791056 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO E PROJETO (área CA) | 15 | 19791034 |
| ESTÁGIO E PROJETO (área EG) | 15 | 19791075 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área CA) | 15 | 19791035 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área EG) | 15 | 19791076 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONSERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA MARINHO | 5 | 19791057 |
| CONTABILIDADE DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 5 | 19791058 |
| FONTES DE DADOS E FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO PARA A GESTÃO AZUL | 5 | 19791059 |
| MONITORIZAÇÃO SOCIO-ECOLÓGICA | 5 | 19791060 |
| POLÍTICA, QUADRO JURÍDICO E REGULAMENTAR PARA A GESTÃO AZUL | 5 | 19791061 |
| RESTAURO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 5 | 19791062 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIMENSÃO SOCIAL NA GESTÃO AZUL | 5 | 19791063 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 5 | 19791064 |
| INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO AZUL | 5 | 19791065 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO E PROJETO (área CA) | 15 | 19791034 |
| ESTÁGIO E PROJETO (área EG) | 15 | 19791075 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área CA) | 15 | 19791035 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área EG) | 15 | 19791076 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AQUACULTURA INTEGRADA E PESCA SUSTENTÁVEL | 5 | 19791066 |
| CICLO DE VIDA NAS INDÚSTRIAS AZUIS | 5 | 19791067 |
| DIMENSÃO SOCIAL DAS INDÚSTRIAS AZUIS | 5 | 19791068 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 5 | 19791069 |
| INDÚSTRIAS AZUIS SUSTENTÁVEIS: TURISMO E ALIMENTAÇÃO | 5 | 19791070 |
| POLÍTICA E QUADRO REGULAMENTAR NAS INDÚSTRIAS AZUIS | 5 | 19791071 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GESTÃO DE PROJETOS DAS INDÚSTRIAS AZUIS | 5 | 19791072 |
| MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS NO TURISMO AZUL | 5 | 19791073 |
| PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 5 | 19791074 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO E PROJETO (área CA) | 15 | 19791034 |
| ESTÁGIO E PROJETO (área EG) | 15 | 19791075 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área CA) | 15 | 19791035 |
| PROJETO DE INVESTIGAÇÃO (área EG) | 15 | 19791076 |