Biologia Marinha
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 6 | 140064285 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14121152 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
| TÓPICOS EM BIOLOGIA MARINHA | 6 | 14121154 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE VERTEBRADOS | 6 | 140064311 |
| ECOLOGIA GERAL | 6 | 14121156 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| GEOLOGIA MARINHA | 6 | 14121158 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 14121159 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 140064288 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 140064289 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| MICROBIOLOGIA MARINHA | 6 | 14121163 |
| OCEANOGRAFIA FÍSICA | 6 | 140064291 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BOTÂNICA MARINHA | 6 | 14121165 |
| DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 6 | 140064312 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| OCEANOGRAFIA QUÍMICA | 6 | 140064314 |
| RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS | 6 | 14121169 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| PLÂNCTON: ORGANISMOS E PROCESSOS | 6 | 14121171 |
| PROCESSOS BENTÓNICOS E NECTÓNICOS | 6 | 14121172 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA AZUL | 6 | 18271023 |
| DETEÇÃO REMOTA | 3 | 18271024 |
| ENERGIA DOS OCEANOS | 6 | 18271011 |
| EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO COSTEIRA | 3 | 18271012 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NÃO VIVOS MARINHOS | 3 | 18271025 |
| GESTÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | 6 | 18271026 |
| IMPACTE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 18271027 |
| MAPEAMENTO DOS FUNDOS OCEÂNICOS | 3 | 18271013 |
| OCEANO E CLIMA | 6 | 18271014 |
| PROCESSOS DE SUPERFÍCIE DA TERRA | 6 | 14131089 |
| PROJETO | 12 | 14121191 |
| PROJETO | 12 | 140064277 |
| RECURSOS HÍDRICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271016 |
| TURISMO MARINHO E COSTEIRO | 6 | 18271028 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOSSISTEMAS MARINHOS | 6 | 140064313 |
| PESCAS E AQUACULTURA | 6 | 14121174 |
| POLUIÇÃO E ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 6 | 140064319 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS BIOINFORMÁTICOS | 6 | 14121324 |
| DINÂMICA LITORAL | 6 | 18271017 |
| DIREITO DO LITORAL E DO MAR | 3 | 18271051 |
| DIVERSIDADE VEGETAL | 6 | 14131082 |
| ECOLOGIA VEGETAL | 6 | 14131098 |
| ECONOMIA AZUL | 6 | 18271018 |
| ENTOMOLOGIA GERAL E APLICADA | 6 | 14131112 |
| ETOLOGIA | 3 | 14131177 |
| FATORES SOCIOECONÓMICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271030 |
| GEOQUÍMICA NA INTERFACE OCEANO-CONTINENTE | 6 | 18271020 |
| GESTÃO DE HABITATS | 3 | 14131100 |
| IMPACTE DO HOMEM NO OCEANO | 6 | 18271021 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| INTRODUÇÃO À ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 6 | 14121325 |
| INTRODUÇÃO AO MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 14121292 |
| ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO INTEGRADO DE ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271031 |
| PROCESSOS E PRINCÍPIOS DO MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 14121293 |
| PROJETO | 12 | 14121191 |
| PROJETO | 12 | 140064277 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 18271010 |
| TECNOLOGIAS DE OBSERVAÇÃO DO OCEANO | 3 | 18271050 |
| TRANSPORTES MARÍTIMOS E INFRAESTRUTURAS | 3 | 18271022 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| BIOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 6 | 140064285 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14121152 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
| TÓPICOS EM BIOLOGIA MARINHA | 6 | 14121154 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DE VERTEBRADOS | 6 | 140064311 |
| ECOLOGIA GERAL | 6 | 14121156 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| GEOLOGIA MARINHA | 6 | 14121158 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 14121159 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA GERAL | 6 | 140064288 |
| ESTATÍSTICA | 6 | 140064289 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| MICROBIOLOGIA MARINHA | 6 | 14121163 |
| OCEANOGRAFIA FÍSICA | 6 | 140064291 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BOTÂNICA MARINHA | 6 | 14121165 |
| DINÂMICA DE POPULAÇÕES | 6 | 140064312 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| OCEANOGRAFIA QUÍMICA | 6 | 140064314 |
| RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS | 6 | 14121169 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| PLÂNCTON: ORGANISMOS E PROCESSOS | 6 | 14121171 |
| PROCESSOS BENTÓNICOS E NECTÓNICOS | 6 | 14121172 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA AZUL | 6 | 18271023 |
| DETEÇÃO REMOTA | 3 | 18271024 |
| ENERGIA DOS OCEANOS | 6 | 18271011 |
| EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO COSTEIRA | 3 | 18271012 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NÃO VIVOS MARINHOS | 3 | 18271025 |
| GESTÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | 6 | 18271026 |
| IMPACTE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 18271027 |
| MAPEAMENTO DOS FUNDOS OCEÂNICOS | 3 | 18271013 |
| OCEANO E CLIMA | 6 | 18271014 |
| PROCESSOS DE SUPERFÍCIE DA TERRA | 6 | 14131089 |
| PROJETO | 12 | 140064277 |
| RECURSOS HÍDRICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271016 |
| TURISMO MARINHO E COSTEIRO | 6 | 18271028 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOSSISTEMAS MARINHOS | 6 | 140064313 |
| PESCAS E AQUACULTURA | 6 | 14121174 |
| POLUIÇÃO E ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 6 | 140064319 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DINÂMICA LITORAL | 6 | 18271017 |
| DIREITO DO LITORAL E DO MAR | 3 | 18271051 |
| DIVERSIDADE VEGETAL | 6 | 14131082 |
| ECOLOGIA VEGETAL | 6 | 14131098 |
| ECONOMIA AZUL | 6 | 18271018 |
| ENTOMOLOGIA GERAL E APLICADA | 6 | 14131112 |
| ETOLOGIA | 3 | 14131177 |
| FATORES SOCIOECONÓMICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271030 |
| GEOQUÍMICA NA INTERFACE OCEANO-CONTINENTE | 6 | 18271020 |
| GESTÃO DE HABITATS | 3 | 14131100 |
| IMPACTE DO HOMEM NO OCEANO | 6 | 18271021 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| INTRODUÇÃO À ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 6 | 14121325 |
| INTRODUÇÃO AO MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 14121292 |
| ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO INTEGRADO DE ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271031 |
| PROCESSOS E PRINCÍPIOS DO MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 14121293 |
| PROJETO | 12 | 140064277 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 18271010 |
| TECNOLOGIAS DE OBSERVAÇÃO DO OCEANO | 3 | 18271050 |
| TRANSPORTES MARÍTIMOS E INFRAESTRUTURAS | 3 | 18271022 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlbm@ualg.pt
Diretor(a)