Ciências da Comunicação
Estudante Internacional - Macau
Candidaturas ao Concurso Especial Estudante Internacional para cursos de licenciatura e mestrado integrado
Ano letivo 2023/2024
Vagas: 3ª fase:0
Provas de Ingresso: Português ou História e Português ou Inglês e Português
Fórmula de Cálculo: Classificação do ensino secundário ou equivalente: 65%; Classificação média das provas de ingresso ou equivalente: 35%
Propinas/Taxa Académica Anual: 3 500 Euros
Candidatos que tenham obtido aprovação no Exame Unificado de Acesso
Detentores de Exame Unificado de Acesso
Curso | Provas de ingresso e pré-requisitos |
---|---|
Agronomia | Biologia e Geologia |
Arquitetura Paisagista | Biologia e Geologia ou Desenho ou Geografia |
Artes Visuais | Desenho ou Geometria Descritiva ou História da Cultura e das Artes |
Bioengenharia | Biologia e Geologia e Matemática A ou Física e Química e Matemática A |
Biologia | Biologia e Geologia ou Física e Química |
Biologia Marinha | Biologia e Geologia ou Física e Química ou Matemática A |
Bioquímica | Biologia e Geologia ou Física e Química |
Biotecnologia | Biologia e Geologia ou Física e Química ou Matemática A |
Ciências Biomédicas | Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática ou Física e Química e Matemática |
Ciências Biomédicas e Laboratoriais | Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
Ciências da Comunicação | Português ou História e Português ou Inglês e Português |
Ciências da Educação e da Formação | Filosofia ou Geografia ou História ou Português |
Ciências Farmacêuticas (mestrado integrado) | Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química |
Design de Comunicação | Desenho ou Desenho e Geometria Descritiva ou Desenho e História da Cultura e das Artes |
Desporto | Biologia e Geologia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Português |
Dietética e Nutrição | Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
Economia | Matemática ou Economia e Matemática ou Matemática e Português |
Educação Básica | Português e Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
Educação Social | Economia ou Geografia ou Português |
Enfermagem | Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química |
Engenharia Alimentar | Matemática e Física e Química ou Matemática e Biologia e Geologia |
Engenharia Civil | Matemática e Física e Química |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Matemática e Física e Química |
Engenharia Informática | Matemática A |
Engenharia Mecânica | Matemática e Física e Química |
Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | Matemática e Física e Química |
Farmácia | Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
Gestão | Economia ou Geografia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
Gestão (noturno) | Economia ou Geografia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
Gestão (Portimão) | Economia ou Geografia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
Gestão (Portimão, noturno) | Economia ou Geografia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
Gestão de Empresas | Economia ou Filosofia ou Geografia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
Gestão Hoteleira | Economia ou Geografia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
Gestão Marinha e Costeira | Biologia e Geologia ou Matemática A ou Geografia |
Imagem Animada | Desenho ou Geometria Descritiva ou História da Cultura e das Artes |
Imagem Médica e Radioterapia | Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
Línguas e Comunicação Intercultural | Português |
Línguas, Literaturas e Culturas | Português |
Marketing | Economia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Português |
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Matemática A |
Património Cultural e Arqueologia | História da Cultura e das Artes ou História ou Português |
Psicologia | Biologia e Geologia ou Filosofia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Português |
Sociologia | Filosofia ou Geografia ou História ou Português |
Turismo | Geografia ou História ou Português |
Turismo (Portimão) | Geografia ou História ou Português |
Questões Gerais
Considera-se Estudante Internacional o candidato que não tem nacionalidade portuguesa.
Não são abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional os estudantes:
-
Nacionais de um Estado-membro da União Europeia
-
Familiares de portugueses ou de nacionais de um Estado-membro da União Europeia, independentemente da sua nacionalidade
-
Que, não sendo nacionais de um Estado-membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendam ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam, sendo que o tempo de residência para estudo não releva para este efeito
-
Que sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, de estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado português e o Estado de que são nacionais
-
Que requeiram o ingresso através dos regimes especiais de acesso e ingresso regulados e organizados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) do Governo português
-
Que estejam a frequentar a UAlg no âmbito de um programa de mobilidade internacional, de acordos de intercâmbio com esse objetivo, ou de um ciclo de estudos em associação com uma ou mais instituições de ensino superior estrangeiras
Estudantes dupla nacionalidade
-
Caso o estudante com duas ou mais nacionalidades, em que não se inclua a nacionalidade portuguesa, tenha nacionalidade de outro Estado Membro da União Europeia e de um Estado extracomunitário, poderá optar por uma delas
-
No caso previsto no número anterior, se optar pela nacionalidade extracomunitária, manterá a qualidade de estudante internacional até ao final do ciclo de estudos em que se inscreve inicialmente ou para que transite, ainda que, durante a frequência do ciclo de estudos, lhe venha a ser concedido o estatuto de igualdade de direitos e deveres ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português e o Estado de que é nacional. Se optar pela nacionalidade de um Estado da União Europeia não estará abrangido pelo Estatuto de Estudante Internacional não podendo deste modo candidatar-se através deste Concurso.
Entende-se por familiares de portugueses ou de nacionais de um Estado-membro da União Europeia, independentemente da sua nacionalidade:
a) O cônjuge de um cidadão da União Europeia
b) O parceiro com quem um cidadão da União Europeia vive em união de facto, constituída nos termos da lei, ou com quem o cidadão da União Europeia mantém uma relação permanente, devidamente certificada pela entidade competente do Estado-membro onde reside
c) O descendente direto com menos de 21 anos de idade ou que esteja a cargo de um cidadão da União Europeia, assim como o do cônjuge ou do parceiro, de acordo com a alínea b)
d) O ascendente direto que esteja a cargo de um cidadão da União Europeia, assim como o do cônjuge ou do parceiro de acordo com a alínea b)
Se for Candidato Lusodescendente deverá consultar informação aqui.
- O candidato terá de comprovar, através de certificado, o domínio independente do idioma em que o curso é lecionado, nos termos previstos para os níveis B1 e B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECRL)
- Se o candidato possuir apenas o correspondente ao nível B1 do QECRL terá de frequentar com aproveitamento um curso anual da língua de ensino, lecionado na UAlg
- Caso o estudante não tenha certificação do nível de domínio da língua de ensino, a candidatura ao concurso fica condicionada à realização com aproveitamento de uma prova da língua de ensino, em calendário, horário e local a publicitar, com sujeição à tabela de taxas e emolumentos da UAlg
- O domínio da língua não é aplicável aos candidatos que tenham frequentado o ensino secundário ou equivalente, na língua de ensino
NOTA: A Universidade do Algarve dispõe de um centro de exames, em colaboração com o Centro de Avaliação e Certificação do Português Língua Estrangeira (CAPLE), da Universidade de Lisboa, que visa certificar os candidatos estrangeiros para os níveis requeridos.
- Nacionalidade
- Ser titular de uma qualificação que, no país em que foi obtida, lhe confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior desse país, ou titular de um diploma do ensino secundário português ou equivalente
- Nível de conhecimento requerido da língua em que o ensino desse ciclo de estudos é ministrado (não aplicável a candidatos que tenham frequentado o ensino secundário/médio em língua portuguesa)
- Provas de ingresso exigidas para cada curso
Sistema de Ponderação:
- Classificação do ensino secundário ou equivalente: 65%
- Classificação média das provas de ingresso ou equivalente: 35%
Calendário 2023/2024
1ª Fase (1) | |
---|---|
Apresentação de candidaturas | 23-01-2023 a 01-03-2023 |
Validação e seriação das candidaturas | 02-03 a 10-03-2023 |
Divulgação dos resultados | 13-03-2023 |
Reclamação dos resultados | 13-03 a 14-03-2023 |
Resultado das reclamações | 17-03-2023 |
Matrícula e inscrição | 14-03 a 22-03-2023 |
2ª Fase (1), (2) | |
---|---|
Apresentação de candidaturas | 28-03-2023 a 14-04-2023 |
Validação e seriação das candidaturas | 17-04 a 10-05-2023 |
Divulgação dos resultados | 12-05-2023 |
Reclamação dos resultados | 15-05-2023 |
Resultado das reclamações | 17-05-2023 |
Matrícula e inscrição | 15 a 23-05-2023 |
3ª Fase (1), (2), (3) | |
---|---|
Apresentação de candidaturas | 19-06-2023 a 14-07-2023 |
Validação e seriação das candidaturas | 17 a 20-07-2023 |
Divulgação dos resultados | 21-07-2023 |
Reclamação dos resultados | 24-07-2023 |
Resultado das reclamações | 26-07-2023 |
Matrícula e inscrição | 24 a 31-07-2023 |
(1) Para candidatos que realizaram prova de acesso ao ensino superior, reconhecida pela UAlg, no seu país
(2) Para candidatos que realizaram/realizarão prova de ingresso na Universidade do Algarve.
(3) Para candidatos seriados através do programa SUPERNOVA
Nota Importante:
A candidatura na 3.ª fase também pode ser efetuada através da prova de ingresso realizada na UAlg (durante a 2.ª fase do Concurso) sendo a nota de admissão, a nota final obtida na prova realizada.
Taxa de candidatura
50 Euros, por cada curso.
O pagamento da taxa deverá ser efetuado antes de submeter a candidatura. Os dados para pagamento estão disponíveis na plataforma de candidatura.
Candidatura on-line
Ano letivo de 2023/2024
Curso | Vagas |
---|---|
3ª Fase | |
Agronomia | 7 |
Arquitetura Paisagista | 9 |
Artes Visuais | 0 |
Bioengenharia | 3 |
Biologia | 11 |
Biologia Marinha | 19 |
Bioquímica | 5 |
Biotecnologia | 6 |
Ciências Biomédicas | 0 |
Ciências Biomédicas e Laboratoriais | 2 |
Ciências da Comunicação | 0 |
Ciências da Educação e da Formação | 2 |
Ciências Farmacêuticas (mestrado integrado) | 4 |
Design de Comunicação | 1 |
Desporto | 0 |
Dietética e Nutrição | 1 |
Economia | 10 |
Educação Social | 1 |
Enfermagem | 2 |
Engenharia Alimentar | 1 |
Engenharia Civil | 12 |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 20 |
Engenharia Informática | 3 |
Engenharia Mecânica | 21 |
Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 8 |
Farmácia | 4 |
Gestão | 5 |
Gestão (noturno) | 3 |
Gestão (Portimão) | 4 |
Gestão (Portimão, noturno) | 4 |
Gestão de Empresas | 10 |
Gestão Hoteleira | 6 |
Gestão Marinha e Costeira | 9 |
Imagem Animada | 0 |
Imagem Médica e Radioterapia | 2 |
Línguas e Comunicação Intercultural | 9 |
Línguas, Literaturas e Culturas | 13 |
Marketing | 0 |
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 7 |
Património Cultural e Arqueologia | 8 |
Psicologia | 0 |
Sociologia | 4 |
Turismo | 1 |
Turismo (Portimão) | 2 |
Ao formulário de candidatura é necessário anexar os seguintes documentos:
- Fotocópia simples do passaporte ou do documento de identificação
- Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne as condições exigidas
- Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou equivalente, ou da titularidade de habilitação necessária e suficiente para o acesso ao ensino superior no país de origem, devidamente certificado pelas autoridades competentes
- Documento comprovativo da classificação obtida
- Comprovativo do nível de domínio da língua de ensino
NOTA: À exceção da fotocópia simples do passaporte ou do documento de identificação, os documentos devem ser traduzidos para português ou inglês, sempre que não estejam emitidos em português, inglês, francês ou espanhol, e visados pelo serviço consular ou apresentados com a aposição da Apostilha da Convenção de Haia pela autoridade competente do Estado de onde são originários. Pode excecionalmente ser aceite documentação reconhecida por Notário, quando não haja representação diplomática ou consular no local. No ato da candidatura, os documentos não necessitam de estar autenticados, a autenticação apenas é necessária posteriormente.
Ano letivo 2023/2024
A propina (taxa académica anual) para o ano letivo de 2023/24 varia entre 1 500 e 4 500 Euros, podendo ser paga até ao máximo de 10 mensalidades.
Curso | Estudante Internacional | CPLP* e América Latina |
---|---|---|
Agronomia | 4 500€ | 1 500€ |
Arquitetura Paisagista | 4 500€ | 1 500€ |
Artes Visuais | 3 500€ | 2 500€ |
Bioengenharia | 4 500€ | 1 500€ |
Biologia | 4 500€ | 3 500€ |
Biologia Marinha | 4 500€ | 4 000€ |
Bioquímica | 4 500€ | 3 500€ |
Biotecnologia | 4 500€ | 3 500€ |
Ciências Biomédicas | 4 500€ | 4 500€ |
Ciências Biomédicas e Laboratoriais | 4 500€ | 4 500€ |
Ciências da Comunicação | 3 500€ | 3 500€ |
Ciências da Educação e da Formação | 3 500€ | 2 000€ |
Ciências Farmacêuticas (mestrado integrado) | 4 500€ | 3 500€ |
Design de Comunicação | 3 500€ | 3 500€ |
Desporto | 3 500€ | 2 500€ |
Dietética e Nutrição | 4 500€ | 4 500€ |
Economia | 3 500€ | 2 500€ |
Educação Social | 3 500€ | 2 000€ |
Enfermagem | 4 500€ | 4 500€ |
Engenharia Alimentar | 4 500€ | 1 500€ |
Engenharia Civil | 4 500€ | 1 500€ |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 4 500€ | 1 500€ |
Engenharia Informática | 4 500€ | 3 500€ |
Engenharia Mecânica | 4 500€ | 1 500€ |
Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 4 500€ | 1 500€ |
Farmácia | 4 500€ | 4 500€ |
Gestão | 3 500€ | 2 500€ |
Gestão (noturno) | 3 500€ | 2 500€ |
Gestão (Portimão) | 3 500€ | 2 500€ |
Gestão (Portimão, noturno) | 3 500€ | 2 500€ |
Gestão de Empresas | 3 500€ | 2 500€ |
Gestão Hoteleira | 3 500€ | 2 500€ |
Gestão Marinha e Costeira | 4 500€ | 1 500€ |
Imagem Animada | 3 500€ | 3 500€ |
Imagem Médica e Radioterapia | 4 500€ | 4 500€ |
Línguas e Comunicação Intercultural | 3 500€ | 2 000€ |
Línguas, Literaturas e Culturas | 3 500€ | 2 000€ |
Marketing | 3 500€ | 2 500€ |
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 4 500€ | 3 500€ |
Património Cultural e Arqueologia | 3 500€ | 2 000€ |
Psicologia | 3 500€ | 3 500€ |
Sociologia | 3 500€ | 2 000€ |
Turismo | 3 500€ | 2 500€ |
Turismo (Portimão) | 3 500€ | 2 500€ |
* CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Documentos
Vê como é viver nos campi da UAlg. A Academia coloca ao teu dispor uma série de serviços, como alojamento, alimentação, desporto, etc.
Procuras cursos de mestrado, de doutoramento ou de pós-graduação? Acede à informação aqui.
Procuras formação profissional não conferente de grau académico? Acede à informação aqui.
Escola Superior de Educação e Comunicação
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 126/127
Email: esec@ualg.pt
Diretor(a)