Gestão de Organizações Turísticas
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 6 | 14661021 |
ECONOMIA DO TURISMO | 6 | 14661018 |
GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 14661027 |
LIDERANÇA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14661024 |
TURISMO E SUSTENTABILIDADE | 6 | 14661020 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE ATRAÇÕES E EVENTOS | 6 | 14661026 |
GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 14661019 |
MARKETING DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | 6 | 14661022 |
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 14661023 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 14661025 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÕES, PROJETO OU RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 14661028 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 6 | 14661021 |
ECONOMIA DO TURISMO | 6 | 14661018 |
GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 14661027 |
LIDERANÇA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 14661024 |
TURISMO E SUSTENTABILIDADE | 6 | 14661020 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE ATRAÇÕES E EVENTOS | 6 | 14661026 |
GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 14661019 |
MARKETING DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | 6 | 14661022 |
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 14661023 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 6 | 14661025 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÕES, PROJETO OU RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 14661028 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, edifício 9, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt
Diretor(a)