Finanças
Mestrado
Ensino Universitário
Noturno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 6 | 15541023 |
| COMPLEMENTOS DE FINANÇAS | 6 | 15541024 |
| MERCADOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 6 | 15541032 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FINANÇAS COMPORTAMENTAIS | 6 | 15541037 |
| GESTÃO FISCAL | 6 | 15541038 |
| GOVERNO SOCIETÁRIO | 6 | 15541042 |
| PRODUTOS E MERCADOS DE DERIVADOS | 6 | 15541041 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FINANÇAS COMPORTAMENTAIS | 6 | 15541037 |
| GESTÃO FISCAL | 6 | 15541038 |
| GOVERNO SOCIETÁRIO | 6 | 15541042 |
| PRODUTOS E MERCADOS DE DERIVADOS | 6 | 15541041 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMETRIA FINANCEIRA | 6 | 15541017 |
| GESTÃO E PLANEAMENTO FINANCEIRO | 6 | 15541033 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 15541025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 6 | 15541036 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 6 | 15541035 |
| FUSÕES, AQUISIÇÕES E REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL | 6 | 15541043 |
| GESTÃO DE RISCOS | 6 | 15541039 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 6 | 15541036 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 6 | 15541035 |
| FUSÕES, AQUISIÇÕES E REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL | 6 | 15541043 |
| GESTÃO DE RISCOS | 6 | 15541039 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO, PROJETO OU RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 15541031 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS DE FINANÇAS | 6 | 15541024 |
| GESTÃO E PLANEAMENTO FINANCEIRO | 6 | 15541033 |
| MERCADOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 6 | 15541032 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FINANÇAS COMPORTAMENTAIS | 6 | 15541037 |
| GESTÃO FISCAL | 6 | 15541038 |
| PRODUTOS E MERCADOS DE DERIVADOS | 6 | 15541041 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FINANÇAS COMPORTAMENTAIS | 6 | 15541037 |
| GESTÃO FISCAL | 6 | 15541038 |
| PRODUTOS E MERCADOS DE DERIVADOS | 6 | 15541041 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DE EMPRESAS | 6 | 15541023 |
| ECONOMETRIA FINANCEIRA | 6 | 15541017 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 15541025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 6 | 15541036 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 6 | 15541035 |
| GESTÃO DE RISCOS | 6 | 15541039 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 6 | 15541036 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 6 | 15541035 |
| GESTÃO DE RISCOS | 6 | 15541039 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO, PROJETO OU RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 60 | 15541031 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, edifício 9, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
Email: femest@ualg.pt
Diretor(a)