Gestão Marinha e Costeira
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIODIVERSIDADE MARINHA | 6 | 18271000 |
| FÍSICA DO OCEANO | 6 | 18271001 |
| GEOGRAFIA HUMANA DO LITORAL | 3 | 18271002 |
| MATEMÁTICA | 6 | 18271003 |
| QUÍMICA | 6 | 18271004 |
| VALOR CULTURAL DO MAR | 3 | 18271005 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CIÊNCIAS DA TERRA | 6 | 140064419 |
| CIRCULAÇÃO OCEÂNICA | 6 | 18271007 |
| OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 6 | 18271008 |
| PROCESSOS QUÍMICOS NO OCEANO | 6 | 18271009 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 18271010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENERGIA DOS OCEANOS | 6 | 18271011 |
| EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO COSTEIRA | 3 | 18271012 |
| MAPEAMENTO DOS FUNDOS OCEÂNICOS | 3 | 18271013 |
| OCEANO E CLIMA | 6 | 18271014 |
| PROCESSAMENTO DE DADOS OCEÂNICOS | 6 | 18271015 |
| RECURSOS HÍDRICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271016 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DINÂMICA LITORAL | 6 | 18271017 |
| ECONOMIA AZUL | 6 | 18271018 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS VIVOS MARINHOS | 3 | 18271019 |
| GEOQUÍMICA NA INTERFACE OCEANO-CONTINENTE | 6 | 18271020 |
| IMPACTE DO HOMEM NO OCEANO | 6 | 18271021 |
| TRANSPORTES MARÍTIMOS E INFRAESTRUTURAS | 3 | 18271022 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA AZUL | 6 | 18271023 |
| DETEÇÃO REMOTA | 3 | 18271024 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NÃO VIVOS MARINHOS | 3 | 18271025 |
| GESTÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | 6 | 18271026 |
| IMPACTE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 18271027 |
| TURISMO MARINHO E COSTEIRO | 6 | 18271028 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FATORES SOCIOECONÓMICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271030 |
| ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO INTEGRADO DE ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271031 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO CIENTÍFICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 18271047 |
| ESTÁGIO CIENTÍFICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064444 |
| ESTÁGIO PROFISSIONAL EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064446 |
| ESTÁGIO TÉCNICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064445 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO DO LITORAL E DO MAR | 3 | 18271051 |
| TECNOLOGIAS DE OBSERVAÇÃO DO OCEANO | 3 | 18271050 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO DO LITORAL E DO MAR | 3 | 18271051 |
| TECNOLOGIAS DE OBSERVAÇÃO DO OCEANO | 3 | 18271050 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIODIVERSIDADE MARINHA | 6 | 18271000 |
| FÍSICA DO OCEANO | 6 | 18271001 |
| GEOGRAFIA HUMANA DO LITORAL | 3 | 18271002 |
| MATEMÁTICA | 6 | 18271003 |
| QUÍMICA | 6 | 18271004 |
| VALOR CULTURAL DO MAR | 3 | 18271005 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CIÊNCIAS DA TERRA | 6 | 140064419 |
| CIRCULAÇÃO OCEÂNICA | 6 | 18271007 |
| OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 6 | 18271008 |
| PROCESSOS QUÍMICOS NO OCEANO | 6 | 18271009 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 18271010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENERGIA DOS OCEANOS | 6 | 18271011 |
| EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO COSTEIRA | 3 | 18271012 |
| MAPEAMENTO DOS FUNDOS OCEÂNICOS | 3 | 18271013 |
| OCEANO E CLIMA | 6 | 18271014 |
| PROCESSAMENTO DE DADOS OCEÂNICOS | 6 | 18271015 |
| RECURSOS HÍDRICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271016 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DINÂMICA LITORAL | 6 | 18271017 |
| ECONOMIA AZUL | 6 | 18271018 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS VIVOS MARINHOS | 3 | 18271019 |
| GEOQUÍMICA NA INTERFACE OCEANO-CONTINENTE | 6 | 18271020 |
| IMPACTE DO HOMEM NO OCEANO | 6 | 18271021 |
| TRANSPORTES MARÍTIMOS E INFRAESTRUTURAS | 3 | 18271022 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA AZUL | 6 | 18271023 |
| DETEÇÃO REMOTA | 3 | 18271024 |
| EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NÃO VIVOS MARINHOS | 3 | 18271025 |
| GESTÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL | 6 | 18271026 |
| IMPACTE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS SISTEMAS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 18271027 |
| TURISMO MARINHO E COSTEIRO | 6 | 18271028 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FATORES SOCIOECONÓMICOS DAS ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271030 |
| ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO INTEGRADO DE ZONAS COSTEIRAS | 6 | 18271031 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO CIENTÍFICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064444 |
| ESTÁGIO PROFISSIONAL EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064446 |
| ESTÁGIO TÉCNICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 18271043 |
| ESTÁGIO TÉCNICO EM GESTÃO MARINHA E COSTEIRA | 12 | 140064445 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO DO LITORAL E DO MAR | 3 | 18271051 |
| ECOSSISTEMAS MARINHOS | 6 | 140064313 |
| TECNOLOGIAS DE OBSERVAÇÃO DO OCEANO | 3 | 18271050 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO DO LITORAL E DO MAR | 3 | 18271051 |
| TECNOLOGIAS DE OBSERVAÇÃO DO OCEANO | 3 | 18271050 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlgmc@ualg.pt
Diretor(a)