Gestão Hoteleira
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE I | 5 | 14171141 |
| ECONOMIA | 5 | 14171182 |
| GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 | 14171179 |
| INGLÊS I PARA HOTELARIA | 5 | 14171176 |
| PRINCÍPIOS DE TURISMO | 5 | 14171181 |
| TÉCNICAS DE RECEÇÃO E ALOJAMENTO | 5 | 14171180 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO I PARA HOTELARIA | 5 | 14171177 |
| FRANCÊS I PARA HOTELARIA | 5 | 14171178 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE II | 5 | 14171145 |
| ECONOMIA | 5 | 14171182 |
| INGLÊS II PARA HOTELARIA | 5 | 14171184 |
| TÉCNICAS E PRÁTICA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS I | 5 | 14171185 |
| TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 5 | 14171183 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO II PARA HOTELARIA | 5 | 14171186 |
| FRANCÊS II PARA HOTELARIA | 5 | 14171187 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES HOTELEIRAS | 5 | 14171191 |
| ESTATÍSTICA | 5 | 14171193 |
| INGLÊS III PARA HOTELARIA | 5 | 14171188 |
| TÉCNICAS E PRÁTICA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS II | 5 | 14171194 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO III PARA HOTELARIA | 5 | 14171189 |
| FRANCÊS III PARA HOTELARIA | 5 | 14171190 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL COM APLICAÇÃO À HOTELARIA | 5 | 14171201 |
| ECONOMIA E TERRITÓRIOS TURÍSTICOS | 5 | 14171192 |
| GASTRONOMIA E ENOLOGIA | 5 | 14171198 |
| GESTÃO DA RECEITA NA HOTELARIA | 5 | 14171199 |
| INGLÊS IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171195 |
| MARKETING ESTRATÉGICO PARA HOTELARIA | 5 | 14171200 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171196 |
| FRANCÊS IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171197 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14171165 |
| GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | 5 | 14171204 |
| GESTÃO DE ALOJAMENTOS | 5 | 14171203 |
| INGLÊS V PARA HOTELARIA | 5 | 14171202 |
| MARKETING OPERACIONAL PARA HOTELARIA | 5 | 14171205 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14171168 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO APLICADA À HOTELARIA | 5 | 14171169 |
| ESTÁGIO | 10 | 14171032 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HOTELARIA | 5 | 14171206 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS I PARA HOTELARIA | 9 | 14171138 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO I PARA HOTELARIA | 9 | 14171172 |
| FRANCÊS I PARA HOTELARIA | 9 | 14171173 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE I | 5 | 14171141 |
| GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 4 | 14171144 |
| TÉCNICAS DE RECEÇÃO E ALOJAMENTO I | 6 | 14171142 |
| TÉCNICAS E PRÁTICAS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS I | 6 | 14171143 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE II | 5 | 14171145 |
| TÉCNICAS DE RECEÇÃO E ALOJAMENTO II | 6 | 14171146 |
| TÉCNICAS E PRÁTICAS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS II | 6 | 14171147 |
| TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 14171148 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INGLÊS II PARA HOTELARIA | 9 | 14171149 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO II PARA HOTELARIA | 9 | 14171150 |
| FRANCÊS II PARA HOTELARIA | 9 | 14171151 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES HOTELEIRAS | 4 | 14171152 |
| DIREITO DAS ORGANIZAÇÕES TURÍSTICAS | 4 | 14171153 |
| ECONOMIA | 4 | 14171154 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS I | 4 | 14171155 |
| PRINCÍPIOS DE TURISMO | 4 | 14171156 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL COM APLICAÇÃO À HOTELARIA | 4 | 14171157 |
| ECONOMIA E TERRITÓRIOS TURÍSTICOS | 4 | 14171158 |
| GASTRONOMIA E ENOLOGIA | 6 | 14171161 |
| MARKETING ESTRATÉGICO PARA HOTELARIA | 4 | 14171159 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS II | 4 | 14171160 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14171165 |
| GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | 6.5 | 14171167 |
| GESTÃO DE ALOJAMENTOS | 6.5 | 14171166 |
| INGLÊS III PARA HOTELARIA | 4.5 | 14171162 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO III PARA HOTELARIA | 4.5 | 14171163 |
| FRANCÊS III PARA HOTELARIA | 4.5 | 14171164 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESPANHOL I PARA HOTELARIA | 5 | 14171137 |
| GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 15161098 |
| GESTÃO E PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS | 5 | 15161110 |
| ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 14161160 |
| PATRIMÓNIOS LITERÁRIOS, PRÁTICAS DE LAZER E TURISMO | 5 | 14161253 |
| PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14171168 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO APLICADA À HOTELARIA | 5 | 14171169 |
| ESTÁGIO | 10 | 14171032 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HOTELARIA | 4 | 14171170 |
| MARKETING OPERACIONAL PARA HOTELARIA | 4 | 14171171 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 136 / 100
Email Diretor de Curso: esghtdirghfd@ualg.pt
Director(a)