Gestão Hoteleira
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2026/27
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE I | 5 | 14171141 |
| GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 | 14171179 |
| INGLÊS I PARA HOTELARIA | 5 | 14171176 |
| PRINCÍPIOS DE TURISMO | 5 | 14171181 |
| TÉCNICAS DE RECEÇÃO E ALOJAMENTO | 5 | 14171180 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO I PARA HOTELARIA | 5 | 14171177 |
| FRANCÊS I PARA HOTELARIA | 5 | 14171178 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE II | 5 | 14171145 |
| ECONOMIA | 5 | 14171182 |
| INGLÊS II PARA HOTELARIA | 5 | 14171184 |
| TÉCNICAS E PRÁTICA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS I | 5 | 14171185 |
| TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 5 | 14171183 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO II PARA HOTELARIA | 5 | 14171186 |
| FRANCÊS II PARA HOTELARIA | 5 | 14171187 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES HOTELEIRAS | 5 | 14171191 |
| ECONOMIA E TERRITÓRIOS TURÍSTICOS | 5 | 14171192 |
| ESTATÍSTICA | 5 | 14171193 |
| INGLÊS III PARA HOTELARIA | 5 | 14171188 |
| TÉCNICAS E PRÁTICA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS II | 5 | 14171194 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO III PARA HOTELARIA | 5 | 14171189 |
| FRANCÊS III PARA HOTELARIA | 5 | 14171190 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL COM APLICAÇÃO À HOTELARIA | 5 | 14171201 |
| GASTRONOMIA E ENOLOGIA | 5 | 14171198 |
| GESTÃO DA RECEITA NA HOTELARIA | 5 | 14171199 |
| INGLÊS IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171195 |
| MARKETING ESTRATÉGICO PARA HOTELARIA | 5 | 14171200 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171196 |
| FRANCÊS IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171197 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14171165 |
| GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | 5 | 14171204 |
| GESTÃO DE ALOJAMENTOS | 5 | 14171203 |
| INGLÊS V PARA HOTELARIA | 5 | 14171202 |
| MARKETING OPERACIONAL PARA HOTELARIA | 5 | 14171205 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESPANHOL I PARA HOTELARIA | 5 | 14171137 |
| GESTÃO E NEGOCIAÇÃO | 5 | 15161098 |
| GESTÃO E PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS | 5 | 15161110 |
| MARKETING DESPORTIVO | 5 | 15161111 |
| MARKETING E BRANDING DIGITAL | 5 | 14181198 |
| ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 14161160 |
| PRODUTOS FINANCEIROS | 5 | 14181095 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14171168 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO APLICADA À HOTELARIA | 5 | 14171169 |
| ESTÁGIO | 10 | 14171032 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HOTELARIA | 5 | 14171206 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 5 | 14181168 |
| ESCRITA PARA A WEB E STORYTELLING | 5 | 15161109 |
| FRANCÊS V PARA HOTELARIA | 5 | 14171207 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA APLICADA | 5 | 14181200 |
| ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS | 5 | 14161255 |
| TURISMO DE GOLFE | 5 | 14161242 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE I | 5 | 14171141 |
| ECONOMIA | 5 | 14171182 |
| GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | 5 | 14171179 |
| INGLÊS I PARA HOTELARIA | 5 | 14171176 |
| PRINCÍPIOS DE TURISMO | 5 | 14171181 |
| TÉCNICAS DE RECEÇÃO E ALOJAMENTO | 5 | 14171180 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO I PARA HOTELARIA | 5 | 14171177 |
| FRANCÊS I PARA HOTELARIA | 5 | 14171178 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE II | 5 | 14171145 |
| ECONOMIA | 5 | 14171182 |
| INGLÊS II PARA HOTELARIA | 5 | 14171184 |
| TÉCNICAS E PRÁTICA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS I | 5 | 14171185 |
| TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 5 | 14171183 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO II PARA HOTELARIA | 5 | 14171186 |
| FRANCÊS II PARA HOTELARIA | 5 | 14171187 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO DAS PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES HOTELEIRAS | 5 | 14171191 |
| ESTATÍSTICA | 5 | 14171193 |
| INGLÊS III PARA HOTELARIA | 5 | 14171188 |
| TÉCNICAS E PRÁTICA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS II | 5 | 14171194 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO III PARA HOTELARIA | 5 | 14171189 |
| FRANCÊS III PARA HOTELARIA | 5 | 14171190 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIREITO FISCAL COM APLICAÇÃO À HOTELARIA | 5 | 14171201 |
| ECONOMIA E TERRITÓRIOS TURÍSTICOS | 5 | 14171192 |
| GASTRONOMIA E ENOLOGIA | 5 | 14171198 |
| GESTÃO DA RECEITA NA HOTELARIA | 5 | 14171199 |
| INGLÊS IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171195 |
| MARKETING ESTRATÉGICO PARA HOTELARIA | 5 | 14171200 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALEMÃO IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171196 |
| FRANCÊS IV PARA HOTELARIA | 5 | 14171197 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FINANCEIRA | 5 | 14171165 |
| GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | 5 | 14171204 |
| GESTÃO DE ALOJAMENTOS | 5 | 14171203 |
| INGLÊS V PARA HOTELARIA | 5 | 14171202 |
| MARKETING OPERACIONAL PARA HOTELARIA | 5 | 14171205 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 5 | 14171168 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO APLICADA À HOTELARIA | 5 | 14171169 |
| ESTÁGIO | 10 | 14171032 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HOTELARIA | 5 | 14171206 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 136 / 100
Email Diretor de Curso: esghtdirghfd@ualg.pt
Director(a)