Medicina
Mestrado Integrado
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Área Temática
Ciências e Tecnologias da Saúde
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2023/24
3.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 1 | 28 | 15371023 |
CLÍNICAS 1 | 10 | 15371034 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 1 | 10 | 15371027 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 1 | 8 | 15371031 |
SEGUIMENTO CLÍNICO DOENTES 1 | 4 | 15371038 |
4.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 2 | 28 | 15371024 |
CLÍNICAS 2 | 10 | 15371035 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 2 | 10 | 15371028 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 2 | 8 | 15371032 |
SEGUIMENTO CLÍNICO DOENTES 2 | 4 | 15371039 |
5.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 3 | 11 | 15371025 |
CLÍNICAS 3 | 35 | 15371044 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 3 | 6 | 15371029 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 3 | 8 | 15371033 |
6.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 4 | 7 | 15371026 |
CLÍNICAS 4 | 36 | 15371037 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 4 | 3 | 15371030 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
OPÇÃO | 14 | 15371041 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
3.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 1 | 28 | 15371023 |
CLÍNICAS 1 | 10 | 15371034 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 1 | 10 | 15371027 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 1 | 8 | 15371031 |
SEGUIMENTO CLÍNICO DOENTES 1 | 4 | 15371038 |
4.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 2 | 28 | 15371024 |
CLÍNICAS 2 | 10 | 15371035 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 2 | 10 | 15371028 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 2 | 8 | 15371032 |
SEGUIMENTO CLÍNICO DOENTES 2 | 4 | 15371039 |
5.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 3 | 11 | 15371025 |
CLÍNICAS 3 | 35 | 15371044 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 3 | 6 | 15371029 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 3 | 8 | 15371033 |
6.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 4 | 7 | 15371026 |
CLÍNICAS 4 | 36 | 15371037 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 4 | 3 | 15371030 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
OPÇÃO | 14 | 15371041 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
3.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 1 | 28 | 15371023 |
CLÍNICAS 1 | 10 | 15371034 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 1 | 10 | 15371027 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 1 | 8 | 15371031 |
SEGUIMENTO CLÍNICO DOENTES 1 | 4 | 15371038 |
4.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 2 | 28 | 15371024 |
CLÍNICAS 2 | 10 | 15371035 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 2 | 10 | 15371028 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 2 | 8 | 15371032 |
SEGUIMENTO CLÍNICO DOENTES 2 | 4 | 15371039 |
5.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 3 | 11 | 15371025 |
CLÍNICAS 3 | 35 | 15371044 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 3 | 6 | 15371029 |
MÓDULOS ESCOLHA ESTUDANTE 3 | 8 | 15371033 |
6.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CIÊNCIAS BÁSICAS E CLÍNICAS 4 | 7 | 15371026 |
CLÍNICAS 4 | 36 | 15371037 |
LABORATÓRIOS DE APTIDÕES 4 | 3 | 15371030 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
OPÇÃO | 14 | 15371041 |
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Campus de Gambelas, edifício 2, Ala-Norte, Gab. 1.59
8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 095
Pedido de esclarecimento adicional aqui
Diretor(a)