Business Administration
Undergraduate
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 6 | 14391056 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 6 | 14391055 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 6 | 14391039 |
| MATHEMATICS I | 6 | 14391001 |
| MICROECONOMICS | 6 | 14391054 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS INFORMATION SYSTEMS | 6 | 14391012 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 6 | 14391059 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 6 | 14391057 |
| MACROECONOMICS | 6 | 14391058 |
| MATHEMATICS II | 6 | 14391006 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS | 6 | 14391017 |
| INDUSTRY AND MARKETS STRUCTURE | 6 | 14391077 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 6 | 14391061 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14391062 |
| STATISTICS | 6 | 14391010 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 6 | 14391072 |
| DATA ANALYSIS | 6 | 14391015 |
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 14391064 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 6 | 14391065 |
| MARKETING MANAGEMENT | 6 | 14391066 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCE | 6 | 14391069 |
| OPERATIONAL MARKETING | 6 | 14391068 |
| OPERATIONS RESEARCH | 6 | 14391071 |
| TAXATION | 6 | 14391022 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS INOVATION MANAGEMENT | 6 | 14391052 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 14391030 |
| NEGOTIATION MANAGEMENT | 6 | 14391076 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS STRATEGY AND PLANNING | 6 | 14391023 |
| COMMERCIAL LAW | 6 | 14391070 |
| INVESTMENT PROJECT | 6 | 14391024 |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 14391026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCES IN ACCOUNTING AND TAXATION | 6 | 14391075 |
| CASE STUDIES IN FINANCE | 6 | 14391051 |
| COMPANY GAME | 6 | 14391040 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 6 | 14391056 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 6 | 14391055 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 6 | 14391039 |
| MATHEMATICS I | 6 | 14391001 |
| MICROECONOMICS | 6 | 14391054 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS INFORMATION SYSTEMS | 6 | 14391012 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 6 | 14391059 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 6 | 14391057 |
| MACROECONOMICS | 6 | 14391058 |
| MATHEMATICS II | 6 | 14391006 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS | 6 | 14391017 |
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 14391064 |
| INDUSTRY AND MARKETS STRUCTURE | 6 | 14391077 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 6 | 14391061 |
| STATISTICS | 6 | 14391010 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 6 | 14391072 |
| DATA ANALYSIS | 6 | 14391015 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 6 | 14391065 |
| MARKETING MANAGEMENT | 6 | 14391066 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14391062 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCE | 6 | 14391069 |
| OPERATIONAL MARKETING | 6 | 14391068 |
| OPERATIONS RESEARCH | 6 | 14391071 |
| TAXATION | 6 | 14391022 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS INOVATION MANAGEMENT | 6 | 14391052 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 14391030 |
| NEGOTIATION MANAGEMENT | 6 | 14391076 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS STRATEGY AND PLANNING | 6 | 14391023 |
| COMMERCIAL LAW | 6 | 14391070 |
| INVESTMENT PROJECT | 6 | 14391024 |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 14391026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCES IN ACCOUNTING AND TAXATION | 6 | 14391075 |
| CASE STUDIES IN FINANCE | 6 | 14391051 |
| COMPANY GAME | 6 | 14391040 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, Edifício 9, Gab. 1.61 - 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 915
Email: secfeualg@ualg.pt