Digital Drawing and Modeling
Higher Professional Technical Course
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUILDINGS | 4 | 18431005 |
| COMPUTER-AIDED DESIGN | 4 | 18431004 |
| MATHEMATICAL | 4 | 18431001 |
| PROJECT I | 10 | 18431000 |
| TECHNICAL DRAWING | 4 | 18431002 |
| TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY | 4 | 18431003 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIM IN ARCHITECTURE | 4 | 18431010 |
| INVENTORY TECHNIQUES AND METHODS | 4 | 18431009 |
| PROGRAMMING | 4 | 18431007 |
| PROJECT II | 10 | 18431006 |
| SCANNING AND 3D MODELING | 4 | 18431008 |
| URBAN INFRASTRUCTURES | 4 | 18431011 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIM IN STRUCTURES AND MEP | 4 | 18431014 |
| DIGITAL ANIMATION | 4 | 18431016 |
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 4 | 18431015 |
| MEASUREMENTS AND DIGITAL VALUATION | 4 | 18431013 |
| PROJECT III | 10 | 18431012 |
| VISUAL COMPUTING | 4 | 18431017 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 18431018 |
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUILDINGS | 4 | 18431005 |
| COMPUTER-AIDED DESIGN | 4 | 18431004 |
| MATHEMATICAL | 4 | 18431001 |
| PROJECT I | 10 | 18431000 |
| TECHNICAL DRAWING | 4 | 18431002 |
| TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY | 4 | 18431003 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIM IN ARCHITECTURE | 4 | 18431010 |
| INVENTORY TECHNIQUES AND METHODS | 4 | 18431009 |
| PROGRAMMING | 4 | 18431007 |
| PROJECT II | 10 | 18431006 |
| SCANNING AND 3D MODELING | 4 | 18431008 |
| URBAN INFRASTRUCTURES | 4 | 18431011 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIM IN STRUCTURES AND MEP | 4 | 18431014 |
| DIGITAL ANIMATION | 4 | 18431016 |
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 4 | 18431015 |
| MEASUREMENTS AND DIGITAL VALUATION | 4 | 18431013 |
| PROJECT III | 10 | 18431012 |
| VISUAL COMPUTING | 4 | 18431017 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 18431018 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director