Management - Portimão
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14201096 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 5 | 14201002 |
| COMPUTING I | 4 | 14201098 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14201097 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14201005 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14201004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMERCIAL LAW | 5 | 14201007 |
| COMPUTING II | 4 | 14201100 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14201099 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14201006 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14201010 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS I | 4 | 14201011 |
| FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14201014 |
| INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14201015 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14201101 |
| STATISTICS I | 4.5 | 14201016 |
| STRATEGIC MARKETING | 5 | 14201013 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS II | 4 | 14201017 |
| INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14201021 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14201102 |
| OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14201019 |
| ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14201020 |
| STATISTICS II | 4.5 | 14201022 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 5 | 14201105 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14201103 |
| LABOUR LAW | 5 | 14201026 |
| PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14201024 |
| TAX LAW I | 5 | 14201023 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14201161 |
| MARKETING DIGITAL | 5 | 140064473 |
| POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO | 5 | 140064474 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14211099 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14201030 |
| PLACEMENT | 10 | 14201031 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14201104 |
| TAX LAW II | 5 | 14201029 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 5 | 14211139 |
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14211136 |
| COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14201159 |
| ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONGRESSOS | 5 | 140064476 |
| TURISMO DE GOLFE | 5 | 140064475 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14201096 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIVIL LAW | 5 | 14201002 |
| COMPUTING I | 4 | 14201098 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14201097 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14201005 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14201004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMERCIAL LAW | 5 | 14201007 |
| COMPUTING II | 4 | 14201100 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14201099 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14201006 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14201010 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS I | 4 | 14201011 |
| FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14201014 |
| INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14201015 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14201101 |
| STATISTICS I | 4.5 | 14201016 |
| STRATEGIC MARKETING | 5 | 14201013 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS II | 4 | 14201017 |
| INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14201021 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14201102 |
| OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14201019 |
| ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14201020 |
| STATISTICS II | 4.5 | 14201022 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 5 | 14201105 |
| INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14201103 |
| LABOUR LAW | 5 | 14201026 |
| PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14201024 |
| TAX LAW I | 5 | 14201023 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 14211118 |
| MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
| PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14211099 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14201030 |
| PLACEMENT | 10 | 14201031 |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14201104 |
| TAX LAW II | 5 | 14201029 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14211136 |
| COMMUNICATION POLICIES | 5 | 14231030 |
| COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14201159 |
| ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14181168 |
| EVENT AND CONGRESS ORGANISATION | 5 | 14231169 |
| GOLF TOURISM | 5 | 14231211 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Largo Eng.º Sárrea Prado, n.º 21, 8501-859 Portimão
Phone: +351 289 800 965
Course Director's Email: esghtdirgpd@ualg.pt
Director