Tourism Organisations Management
Master
University
Daytime
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Common Branch
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CONSUMER BEHAVIOUR | 6 | 14661021 |
FINANCIAL MANAGEMENT | 6 | 14661027 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14661024 |
TOURISM AND SUSTAINABILITY | 6 | 14661020 |
TOURISM ECONOMICS | 6 | 14661018 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EVENTS AND ATTRACTIONS MANAGEMENT | 6 | 14661026 |
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT | 6 | 14661025 |
OPERATIONS MANAGEMENT IN TOURISM | 6 | 14661019 |
RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 14661023 |
TOURISM SERVICES MARKETING | 6 | 14661022 |
Year 2
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 14661028 |
Academic Year
-
Common Branch
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CONSUMER BEHAVIOUR | 6 | 14661021 |
OPERATIONS MANAGEMENT IN TOURISM | 6 | 14661019 |
TOURISM AND SUSTAINABILITY | 6 | 14661020 |
TOURISM ECONOMICS | 6 | 14661018 |
TOURISM SERVICES MARKETING | 6 | 14661022 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EVENTS AND ATTRACTIONS MANAGEMENT | 6 | 14661026 |
FINANCIAL MANAGEMENT | 6 | 14661027 |
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT | 6 | 14661025 |
LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14661024 |
RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 14661023 |
Year 2
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 14661028 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt
Director