Basic Education
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Educação e Comunicação
Area of Studies
Social Sciences and Education
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CURRICULUM MANAGEMENT AND DEVELOPMENT | 3 | 14831152 |
NATURAL SCIENCE | 6 | 14831195 |
NUMBERS AND OPERATIONS | 6 | 14831004 |
PORTUGUESE GRAMMAR | 6 | 14831196 |
RESEARCH METHODOLOGIES IN EDUCATION | 3 | 14831153 |
SOCIOLOGY OF EDUCATION | 3 | 14831151 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DRAMATIC EXPRESSION | 6 | 14831009 |
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 | 14831150 |
GEOMETRY AND MEASUREMENT | 6 | 14831005 |
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE SCHOOL | 4 | 14831057 |
IPP - INITIATION INTO PROFESSIONAL PRACTICE I | 5 | 14831011 |
LINGUISTICS AND LANGUAGE DEVELOPMENT | 6 | 14831197 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FOREIGN LANGUAGE - ENGLISH | 3 | 14831059 |
FOREIGN LANGUAGE - FRENCH | 3 | 14831058 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ALGEBRA AND FUNCTIONS | 6 | 14831013 |
ARTISTIC AND VISUAL EXPRESSION | 6 | 14831020 |
HISTORY OF PORTUGAL | 6 | 14831019 |
IPP - INITIATION INTO PROFESSIONAL PRACTICE II | 5 | 14831021 |
PHYSICAL AND CHEMICAL SCIENCES | 6 | 14831017 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHILDREN'S LITERATURE | 6 | 14831199 |
DATA ANALYSIS, STATISTICS AND PROBABILITY | 6 | 14831014 |
GEOGRAPHY OF PORTUGAL | 6 | 14831018 |
READING AND WRITING | 6 | 14831198 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | 14831208 |
HUMAN BIOLOGY | 3 | 14831097 |
INCLUSIVE TEACHING PRACTICES IN THE CLASSROOM | 3 | 14831210 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AWARENESS OF PORTUGUESE SIGN LANGUAGE | 4 | 14831211 |
AWARENESS OF THE INCLUSION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS | 4 | 14831212 |
INCLUSION AND LEARNING: EDUCATIONAL RESPONSES TO DIVERSITY | 4 | 14831201 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DIDACTICS OF ENVIRONMENTAL STUDIES | 4 | 14831026 |
DIDACTICS OF MATHEMATICS | 4 | 14831024 |
DIDACTICS OF PORTUGUESE | 4 | 14831025 |
MUSICAL EXPRESSION | 6 | 14831022 |
PHYSICAL/MOTOR EXPRESSION | 6 | 14831023 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EDUCATION FOR LEARNING AND COMMUNICATION DISABILITIES | 6 | 14831209 |
READING MEDIATION | 6 | 14831193 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DIDACTICS OF ARTISTICS AND PHYSICAL EDUCATION | 4 | 14831200 |
IPP - INITIATION INTO PROFESSIONAL PRACTICE III | 5 | 14831028 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CONCEPTUAL SCIENCE LEARNING | 3 | 14831206 |
PRACTICAL AND EXPERIMENTAL ACTIVITIES IN BASIC EDUCATION | 3 | 14831177 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECOLOGY | 6 | 14831202 |
HEALTH EDUCATION | 6 | 14831179 |
SCIENTIFIC LITERACY | 6 | 14831080 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MULTIMEDIA ART | 6 | 14831207 |
PERFORMING ARTS | 6 | 14831077 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MATHEMATICS AND SOCIETY | 6 | 14831213 |
TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION | 6 | 14831073 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CURRICULUM MANAGEMENT AND DEVELOPMENT | 3 | 14831152 |
DRAMATIC EXPRESSION | 6 | 14831009 |
NATURAL SCIENCE | 6 | 14831195 |
NUMBERS AND OPERATIONS | 6 | 14831004 |
PORTUGUESE GRAMMAR | 6 | 14831196 |
RESEARCH METHODOLOGIES IN EDUCATION | 3 | 14831153 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 3 | 14831150 |
GEOMETRY AND MEASUREMENT | 6 | 14831005 |
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE SCHOOL | 4 | 14831057 |
IPP - INITIATION INTO PROFESSIONAL PRACTICE I | 5 | 14831011 |
LINGUISTICS AND LANGUAGE DEVELOPMENT | 6 | 14831197 |
SOCIOLOGY OF EDUCATION | 3 | 14831151 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FOREIGN LANGUAGE - ENGLISH | 3 | 14831059 |
FOREIGN LANGUAGE - FRENCH | 3 | 14831058 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ALGEBRA AND FUNCTIONS | 6 | 14831013 |
ARTISTIC AND VISUAL EXPRESSION | 6 | 14831020 |
HISTORY OF PORTUGAL | 6 | 14831019 |
IPP - INITIATION INTO PROFESSIONAL PRACTICE II | 5 | 14831021 |
PHYSICAL AND CHEMICAL SCIENCES | 6 | 14831017 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHILDREN'S LITERATURE | 6 | 14831199 |
DATA ANALYSIS, STATISTICS AND PROBABILITY | 6 | 14831014 |
GEOGRAPHY OF PORTUGAL | 6 | 14831018 |
READING AND WRITING | 6 | 14831198 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | 14831208 |
HUMAN BIOLOGY | 3 | 14831097 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CITIZEN LITERACY | 4 | 14831203 |
INCLUSION AND LEARNING: EDUCATIONAL RESPONSES TO DIVERSITY | 4 | 14831201 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DIDACTICS OF ENVIRONMENTAL STUDIES | 4 | 14831026 |
DIDACTICS OF MATHEMATICS | 4 | 14831024 |
DIDACTICS OF PORTUGUESE | 4 | 14831025 |
MUSICAL EXPRESSION | 6 | 14831022 |
PHYSICAL/MOTOR EXPRESSION | 6 | 14831023 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EDUCATION FOR LEARNING AND COMMUNICATION DISABILITIES | 6 | 14831209 |
READING MEDIATION | 6 | 14831193 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DIDACTICS OF ARTISTICS AND PHYSICAL EDUCATION | 4 | 14831200 |
IPP - INITIATION INTO PROFESSIONAL PRACTICE III | 5 | 14831028 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION | 6 | 14831073 |
TOPICS IN DISCRETE MATHEMATICS | 6 | 14831112 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CONCEPTUAL SCIENCE LEARNING | 3 | 14831206 |
PRACTICAL AND EXPERIMENTAL ACTIVITIES IN BASIC EDUCATION | 3 | 14831177 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MULTIMEDIA ART | 6 | 14831207 |
PERFORMING ARTS | 6 | 14831077 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECOLOGY | 6 | 14831202 |
HEALTH EDUCATION | 6 | 14831179 |
SCIENTIFIC LITERACY | 6 | 14831080 |
School of Education and Communication
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 126/127
Email: esec@ualg.pt
Director