Biomedical Laboratory Sciences
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Saúde
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOFISIOLOGIA I | 5 | 17811164 |
GENERAL AND ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 17811002 |
HISTOLOGY AND CELL BIOLOGY | 6 | 17811001 |
INTRODUCTION TO BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCES I | 5 | 17811000 |
PHYSIOPATHOLOGY | 5 | 17811003 |
STATISTICS | 4 | 17811049 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOFISIOLOGIA II | 5 | 17811165 |
EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH | 4 | 17811006 |
GENERAL AND MORPHOLOGICAL PATHOLOGY | 5 | 17811004 |
GENERAL BIOCHEMISTRY | 5 | 17811005 |
HEALTH PSYCHO-SOCIOLOGY | 3 | 17811008 |
INTRODUCTION TO BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCES II | 3 | 17811023 |
PATHOLOGICAL AND SYSTEMATIC ANATOMY | 5 | 17811007 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLINICAL PATHOLOGY I | 4 | 17811012 |
CLINICAL-LABORATORIAL GENETICS | 4 | 17811015 |
CLINICAL-LABORATORIAL HAEMATOLOGY I | 5 | 17811010 |
CLINICAL-LABORATORIAL MICROBIOLOGY I | 5 | 17811011 |
HISTOTECHNOLOGY I | 5 | 17811014 |
QUALITY AND MANAGEMENT | 3 | 17811013 |
TANATHOLOGY AND FETOPATHOLOGY | 4 | 17811150 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLINICAL LABORATORIAL IMMUNOLOGY | 4 | 17811022 |
CLINICAL LABORATORIAL MOLECULAR BIOLOGY | 4 | 17811161 |
CLINICAL PATHOLOGY II | 4 | 17811019 |
CLINICAL-LABORATORIAL HAEMATOLOGY II | 5 | 17811017 |
CLINICAL-LABORATORIAL MICROBIOLOGY II | 5 | 17811018 |
HISTOTECHNOLOGY II | 5 | 17811021 |
ONCOBIOLOGY | 3 | 17811160 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED RESEARCH I | 5 | 17811027 |
CLINICAL LABORATORIAL BIOCHEMISTRY I | 5 | 17811024 |
CLINICAL LABORATORIAL IMMUNOHEMOTHERAPY | 5 | 17811162 |
CYTO-HISTOCHEMICAL METHODS | 5 | 17811026 |
CYTOPATHOLGY I | 5 | 17811028 |
FOOD AND WATER ANALYSIS | 5 | 17811151 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED RESEARCH II | 5 | 17811033 |
CLINICAL LABORATORIAL BIOCHEMISTRY II | 5 | 17811030 |
CLINICAL LABORATORIAL VIROLOGY | 5 | 17811048 |
CYTOPATHOLOGY II | 5 | 17811034 |
FORENSIC APPLIED SCIENCES | 5 | 17811035 |
IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND MOLECULAR PATHOLOGY | 5 | 17811163 |
Year 4
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
INTERNSHIP I | 7.5 | 17811152 |
INTERNSHIP II | 7.5 | 17811153 |
INTERNSHIP III | 7.5 | 17811154 |
INTERNSHIP IV | 7.5 | 17811155 |
Year 4
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
INTERNSHIP V | 7.5 | 17811156 |
INTERNSHIP VI | 7.5 | 17811157 |
INTERNSHIP VII | 7.5 | 17811158 |
INTERNSHIP VIII | 7.5 | 17811159 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOPHYSIOLOGY I | 5 | 140064270 |
GENERAL AND ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 17811002 |
HISTOLOGY AND CELL BIOLOGY | 6 | 17811001 |
INTRODUCTION TO BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCES I | 5 | 17811000 |
PHYSIOPATHOLOGY | 5 | 17811003 |
STATISTICS | 4 | 17811049 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOPHYSIOLOGY II | 5 | 140064275 |
EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH | 4 | 17811006 |
GENERAL AND MORPHOLOGICAL PATHOLOGY | 5 | 17811004 |
GENERAL BIOCHEMISTRY | 5 | 17811005 |
HEALTH PSYCHO-SOCIOLOGY | 3 | 17811008 |
INTRODUCTION TO BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCES II | 3 | 17811023 |
PATHOLOGICAL AND SYSTEMATIC ANATOMY | 5 | 17811007 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLINICAL PATHOLOGY I | 4 | 17811012 |
CLINICAL-LABORATORIAL GENETICS | 4 | 17811015 |
CLINICAL-LABORATORIAL HAEMATOLOGY I | 5 | 17811010 |
CLINICAL-LABORATORIAL MICROBIOLOGY I | 5 | 17811011 |
HISTOTECHNOLOGY I | 5 | 17811014 |
QUALITY AND MANAGEMENT | 3 | 17811013 |
TANATHOLOGY AND FETOPATHOLOGY | 4 | 17811150 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLINICAL LABORATORIAL IMMUNOLOGY | 4 | 17811022 |
CLINICAL LABORATORIAL MOLECULAR BIOLOGY | 4 | 17811161 |
CLINICAL PATHOLOGY II | 4 | 17811019 |
CLINICAL-LABORATORIAL HAEMATOLOGY II | 5 | 17811017 |
CLINICAL-LABORATORIAL MICROBIOLOGY II | 5 | 17811018 |
HISTOTECHNOLOGY II | 5 | 17811021 |
ONCOBIOLOGY | 3 | 17811160 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED RESEARCH I | 5 | 17811027 |
CLINICAL LABORATORIAL BIOCHEMISTRY I | 5 | 17811024 |
CLINICAL LABORATORIAL IMMUNOHEMOTHERAPY | 5 | 17811162 |
CYTO-HISTOCHEMICAL METHODS | 5 | 17811026 |
CYTOPATHOLGY I | 5 | 17811028 |
FOOD AND WATER ANALYSIS | 5 | 17811151 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED RESEARCH II | 5 | 17811033 |
CLINICAL LABORATORIAL BIOCHEMISTRY II | 5 | 17811030 |
CLINICAL LABORATORIAL VIROLOGY | 5 | 17811048 |
CYTOPATHOLOGY II | 5 | 17811034 |
FORENSIC APPLIED SCIENCES | 5 | 17811035 |
IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND MOLECULAR PATHOLOGY | 5 | 17811163 |
Year 4
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
INTERNSHIP I | 7.5 | 17811152 |
INTERNSHIP II | 7.5 | 17811153 |
INTERNSHIP III | 7.5 | 17811154 |
INTERNSHIP IV | 7.5 | 17811155 |
Year 4
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
INTERNSHIP V | 7.5 | 17811156 |
INTERNSHIP VI | 7.5 | 17811157 |
INTERNSHIP VII | 7.5 | 17811158 |
INTERNSHIP VIII | 7.5 | 17811159 |
School of Health
Campus de Gambelas, Edifício 1, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 100
Email: diretorcbless@ualg.pt
Director