Accounting
Higher Professional Technical Course
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED TAX LAW I | 5 | 18021026 |
| COMPUTING | 5 | 18021025 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 10 | 18021027 |
| MATHEMATICS APPLIED FOR THE SOCIAL SCIENCES | 5 | 18021023 |
| ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS | 5 | 18021024 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED TAX LAW II | 5 | 18021029 |
| BUSINESS LAW | 5 | 18021032 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 10 | 18021030 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 18021031 |
| PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE | 5 | 18021028 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAX AUDIT | 5 | 18021036 |
| APPLIED TAX LAW III | 5 | 18021035 |
| BUDGETARY MANAGEMENT | 5 | 18021034 |
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 10 | 18021037 |
| PUBLIC SECTOR ACCOUNTING | 5 | 18021033 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 18021016 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED TAX LAW I | 5 | 18021026 |
| COMPUTING | 5 | 18021025 |
| FINANCIAL ACCOUNTING I | 10 | 18021027 |
| MATHEMATICS APPLIED FOR THE SOCIAL SCIENCES | 5 | 18021023 |
| ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION SKILLS | 5 | 18021024 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED TAX LAW II | 5 | 18021029 |
| BUSINESS LAW | 5 | 18021032 |
| FINANCIAL ACCOUNTING II | 10 | 18021030 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 18021031 |
| PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE | 5 | 18021028 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND TAX AUDIT | 5 | 18021036 |
| APPLIED TAX LAW III | 5 | 18021035 |
| BUDGETARY MANAGEMENT | 5 | 18021034 |
| BUSINESS SIMULATION PROJECT | 10 | 18021037 |
| PUBLIC SECTOR ACCOUNTING | 5 | 18021033 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 18021016 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Email: tesp@ualg.pt
Director