Electrical Installations, Domotics and Automation
Higher Professional Technical Course
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED MATHEMATICS | 6 | 140064349 |
CIRCUIT ANALYSIS | 6 | 140064351 |
COMMUNICATION TECHNIQUES | 5 | 18061005 |
PROGRAMMING | 6 | 140064352 |
TECHNICAL DRAWING | 6 | 18061004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DOMOTICS AND AUTOMATION | 10 | 18061009 |
ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064350 |
ELECTRICAL EQUIPMENT | 5 | 18061006 |
ELECTRICAL MEASUREMENTS | 6 | 18061003 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064353 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL INSTALLATIONS | 5 | 18061013 |
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 18061011 |
MANAGEMENT AND PROJECT METHODOLOGY | 5 | 18061010 |
PROJECT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, DOMOTICS AND AUTOMATION | 10 | 18061014 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 18061012 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 30 | 18061015 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED MATHEMATICS | 6 | 140064349 |
CIRCUIT ANALYSIS | 6 | 140064351 |
COMMUNICATION TECHNIQUES | 5 | 18061005 |
PROGRAMMING | 6 | 140064352 |
TECHNICAL DRAWING | 6 | 18061004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DOMOTICS AND AUTOMATION | 10 | 18061009 |
ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064350 |
ELECTRICAL EQUIPMENT | 5 | 18061006 |
ELECTRICAL MEASUREMENTS | 6 | 18061003 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064353 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL INSTALLATIONS | 5 | 18061013 |
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 18061011 |
MANAGEMENT AND PROJECT METHODOLOGY | 5 | 18061010 |
PROJECT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, DOMOTICS AND AUTOMATION | 10 | 18061014 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 18061012 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 30 | 18061015 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED MATHEMATICS | 6 | 140064349 |
CIRCUIT ANALYSIS | 6 | 140064351 |
COMMUNICATION TECHNIQUES | 5 | 18061005 |
PROGRAMMING | 6 | 140064352 |
TECHNICAL DRAWING | 6 | 18061004 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DOMOTICS AND AUTOMATION | 10 | 18061009 |
ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064350 |
ELECTRICAL EQUIPMENT | 5 | 18061006 |
ELECTRICAL MEASUREMENTS | 6 | 18061003 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064353 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL INSTALLATIONS | 5 | 18061013 |
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 18061011 |
MANAGEMENT AND PROJECT METHODOLOGY | 5 | 18061010 |
PROJECT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, DOMOTICS AND AUTOMATION | 10 | 18061014 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 18061012 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 30 | 18061015 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director