Bioengineering
Undergraduate
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CELL BIOLOGY | 6 | 19071004 |
GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
INTRODUCTION TO SCIENTIFIC PROGRAMMING | 6 | 19071001 |
LINEAR ALGEBRA | 6 | 140064421 |
MATHEMATICAL ANALYSIS I | 6 | 140064435 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMICAL THERMODYNAMICS & KINETICS | 6 | 19071008 |
INTRODUCTION TO BIOSIGNAL PROCESSING | 6 | 19071006 |
MATHEMATICAL ANALYSIS II | 6 | 140064436 |
ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 140064309 |
PHYSICS I | 6 | 140064437 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMY AND PHYSIOLOGY | 6 | 19071012 |
BIOPROCESSES ENGINEERING | 6 | 19071014 |
ELECTROMAGNETISM AND OPTICS | 6 | 19071013 |
GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 19071011 |
PROBABILITIES AND STATISTICS | 6 | 140064294 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIRCUIT ANALYSIS AND INTRODUCTION TO ELECTRONICS | 6 | 19071018 |
HEAT AND MASS TRANSFER | 6 | 19071017 |
HUMAN PHYSIOPATHOLOGY | 6 | 19071016 |
MICROBIOLOGY | 6 | 19071019 |
MOLECULAR GENETICS | 6 | 19071015 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOMEDICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071026 |
BIOPROCESS TECHNOLOGY | 6 | 19071021 |
MATERIALS IN BIOENGINEERING | 6 | 19071023 |
SENSORS, ACTUATORS AND CONTROL | 6 | 19071022 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CALCULUS I | 6 | 140064292 |
DECISION SUPPORT SYSTEMS | 6 | 19071031 |
INTRODUCTION TO ECONOMICS | 3 | 14591084 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071020 |
BIOMECHANICS | 6 | 19071025 |
COMPUTATIONAL METHODS IN BIOENGINEERING | 6 | 19071024 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLINICAL DATA ANALYSIS AND PROCESSING | 6 | 19071032 |
COMPUTATIONAL METHODS FOR IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION | 6 | 19071027 |
DESIGN AND RAPID PROTOTYPING | 6 | 19071028 |
INTERNSHIP | 12 | 19071029 |
PROJECT | 12 | 19071030 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CLINICAL DATA ANALYSIS AND PROCESSING | 6 | 19071032 |
COMPUTATIONAL METHODS FOR IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION | 6 | 19071027 |
DESIGN AND RAPID PROTOTYPING | 6 | 19071028 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CELL BIOLOGY | 6 | 19071004 |
GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
INTRODUCTION TO SCIENTIFIC PROGRAMMING | 6 | 19071001 |
LINEAR ALGEBRA | 6 | 140064421 |
MATHEMATICAL ANALYSIS I | 6 | 140064435 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMICAL THERMODYNAMICS & KINETICS | 6 | 19071008 |
INTRODUCTION TO BIOSIGNAL PROCESSING | 6 | 19071006 |
MATHEMATICAL ANALYSIS II | 6 | 140064436 |
ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 140064309 |
PHYSICS I | 6 | 140064437 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMY AND PHYSIOLOGY | 6 | 19071012 |
BIOPROCESSES ENGINEERING | 6 | 19071014 |
ELECTROMAGNETISM AND OPTICS | 6 | 19071013 |
GENERAL BIOCHEMISTRY | 6 | 19071011 |
PROBABILITIES AND STATISTICS | 6 | 140064294 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIRCUIT ANALYSIS AND INTRODUCTION TO ELECTRONICS | 6 | 19071018 |
HEAT AND MASS TRANSFER | 6 | 19071017 |
HUMAN PHYSIOPATHOLOGY | 6 | 19071016 |
MICROBIOLOGY | 6 | 19071019 |
MOLECULAR GENETICS | 6 | 19071015 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOMEDICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071026 |
BIOPROCESS TECHNOLOGY | 6 | 19071021 |
MATERIALS IN BIOENGINEERING | 6 | 19071023 |
SENSORS, ACTUATORS AND CONTROL | 6 | 19071022 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CALCULUS I | 6 | 140064292 |
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOLOGICAL ENGINEERING LABORATORIES | 6 | 19071020 |
BIOMECHANICS | 6 | 19071025 |
COMPUTATIONAL METHODS IN BIOENGINEERING | 6 | 19071024 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTATIONAL METHODS FOR IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION | 6 | 19071027 |
DESIGN AND RAPID PROTOTYPING | 6 | 19071028 |
INTERNSHIP | 12 | 19071029 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTATIONAL METHODS FOR IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION | 6 | 19071027 |
DESIGN AND RAPID PROTOTYPING | 6 | 19071028 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlbe@ualg.pt
Director