Sistemas de Informação Geográfica
Master
University
Evening Classes
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 19541002 |
BASES DE DADOS ESPACIAIS | 6 | 19541001 |
GEODESIA POR SATÉLITES | 6 | 19541003 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA I | 6 | 19541004 |
SUSTENTABILIDADE | 6 | 19541000 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DETEÇÃO REMOTA | 6 | 19541005 |
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 19541007 |
RISCOS E TERRITÓRIOS | 6 | 19541008 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA II | 6 | 19541006 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
GREEN-BLUE INFRASTRUCTURE | 6 | 19541015 |
WATER SENSITIVE CITIES | 6 | 19541016 |
Year 2
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 39 | 19541012 |
ESTÁGIO | 39 | 19541014 |
PROJETO | 39 | 19541013 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APLICAÇÕES WebSIG | 6 | 19541009 |
DRONES E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL | 6 | 19541010 |
PLANO DE DISSERTAÇÃO OU PROJETO OU ESTÁGIO | 3 | 19541011 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmsig@ualg.pt