Approved Projects
Explore the projects approved under the UAlg Participatory Budgeting (OP-UAlg) initiative.
To promote transparency and public accountability, key information about each project and its current implementation status is made available here. This allows the University community to follow the journey of the winning proposals, from their approval through to their effective implementation.
Approved Projects and Implementation Status
| Edition/Year | Project | Budget | Proponents | Type | Location | No. Votes | Responsible for Implementation | Status | Project Sheet |
| 1ª /2023 | Espaço de Convívio, Estudo e Alimentação | 9.337,22 € | Amanda São Vicente; Cláudia Palma; Daniel Pereira; Pedro Grilo; Zélia Matias; Rafaela Cruz, Jéssica Vicente | Estudantes | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 855 | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Implementação concluída | |
| 1ª /2023 | Seguimos Juntos! Apoio psicológico na transição para o Ensino Superior | 40.000,00€ | Luís Janeiro; Vitor Gamboa; Laura Ferreira; Beatriz Marcelo | Funcionários | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 517 | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Implementação concluída | |
| 1ª /2023 | Instalação de mobiliário urbano | 30.662,78€ | Mário Jorge Castela da Silva | Funcionários | Campus de Gambelas e Campus da Penha | 483 | Serviços Técnicos | Implementação concluída | |
| 2ª/2024 | +Saúde Onde é Bom Viver | 40.000,00€ | Jorge Malveiro; Kátia Tavares | Funcionários | Serviços de Ação Social | 515 | Serviços de Ação Social | Implementação concluída | |
| 2ª/2024 | Projeto Melhoria Campus Portimão | 7.905,46€ | Diogo Sousa; Sara Teixeira | Estudantes | Campus de Portimão | 320 | Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo | Em implementação | |
| 2ª/2024 | Sala Tinóni | 4.400,00€ | Adriana Coelho; Adriana Esteves; Daniela Barão, Jenifer Amorim; Mariana Joaquim | Estudantes | Campus de Gambelas (FCHS) e Campus da Penha (ISE) | 290 | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (Gambelas) e Instituto Superior de Engenharia (Penha) | Em implementação | |
| 2ª/2024 | Revitalize a Terra, Revitalize o Campus: Juntos por um Solo Saudável! | 1.636,00€ | João Orelha; Lorreine Rezende; Pedro Lopes; Rita Coelho | Estudantes | Campus de Gambelas em frente ao edifício 1 | 223 | Faculdade de Ciências e Tecnologia | Em implementação | |
| 2ª/2024 | Lullaby Lounge | 1.700,00€ | Adriana Coelho; Adriana Esteves; Daniela Barão, Jenifer Amorim | Estudantes | Campus de Gambelas (FCHS) e Campus da Penha (ISE) | 221 | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (Gambelas) e Instituto Superior de Engenharia (Penha) | Em implementação | |
| 2ª/2024 | Clube Universitário de Xadrez da UAlg | 5.792,00€ | André Brito | Estudantes | Bibliotecas da UAlg | 102 | Biblioteca | Implementação concluída | |
| 3ª/2025 | Renovação das Salas de Estudo | 18.000,00€ | Diogo Sousa; Rita Tavares; Diogo Ramos; Helena Silva; Vanessa Machado; Carolina Rodrigues | Estudantes | Campi UAlg | 785 | Faculdade de Ciências e Tecnologia e Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo | Em implementação | |
| 3ª/2025 | Rearborizar o Campus da Penha | 9.956,70€ | Helder Carrasqueira | Funcionários | Campus da Penha | 504 | Serviços Técnicos | Em implementação | |
| 3ª/2025 | Projeto “Doar o Bem” | 22.844,44€ | Conceição Ribeiro; Maria da Graça Rafael; Cláudia Luísa; Ana Paula Aniceto; Rui Duarte | Funcionários | Campus da Penha | 490 | Escola Superior de Educação e Comunicação | Em implementação | |
| 3ª/2025 | Aquisição de Instrumentos Musicais para as Tunas da UAlg | 15.759,40€ | Diogo Cristo; Henrique Gonçalves; Domingos Breyner; Liliana Abrantes; Beatriz Marques; Tatiana Matos | Estudantes | n.a. | 423 | Associação Académica da UAlg e Reitoria | Em implementação |
Campi Maps
Coming Soon