Management - Evening Classes - Portimão
Undergraduate
Polytechnic
Evening Classes
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14211077 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTING I | 4 | 14211079 |
FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14211078 |
MATHEMATICS I | 5 | 14211003 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTING II | 4 | 14211081 |
FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14211080 |
MATHEMATICS II | 5 | 14211006 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIVIL LAW | 5 | 14211010 |
ECONOMICS I | 4 | 14211008 |
INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14211007 |
MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14211082 |
STATISTICS I | 4.5 | 14211011 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMMERCIAL LAW | 5 | 14211015 |
ECONOMICS II | 4 | 14211012 |
FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14211016 |
MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14211083 |
STATISTICS II | 4.5 | 14211014 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14211017 |
INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14211019 |
LABOUR LAW | 5 | 14211021 |
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14211020 |
STRATEGIC MARKETING | 5 | 14211018 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 5 | 14211085 |
INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14211024 |
INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14211084 |
OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14211025 |
Year 4
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14211030 |
TAX LAW I | 5 | 14211026 |
TAX LAW II | 5 | 14211029 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING | 5 | 14211138 |
MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14211099 |
Year 4
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 10 | 14211031 |
PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14211027 |
STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14211086 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 14211118 |
BUSINESS ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT | 5 | 14191115 |
BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14211136 |
COMMUNICATION POLICIES | 5 | 14231030 |
COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14211135 |
COMPLEMENTS OF TAX LAW | 5 | 14211137 |
EVENT AND CONGRESS ORGANISATION | 5 | 14231169 |
GOLF TOURISM | 5 | 14231211 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2021/22
Year 1
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENGLISH FOR MANAGEMENT | 8 | 14211077 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTING I | 4 | 14211079 |
FINANCIAL ACCOUNTING I | 7 | 14211078 |
MATHEMATICS I | 5 | 14211003 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTING II | 4 | 14211081 |
FINANCIAL ACCOUNTING II | 7 | 14211080 |
MATHEMATICS II | 5 | 14211006 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIVIL LAW | 5 | 14211010 |
ECONOMICS I | 4 | 14211008 |
INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 5 | 14211007 |
MANAGEMENT ACCOUNTING I | 7 | 14211082 |
STATISTICS I | 4.5 | 14211011 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMMERCIAL LAW | 5 | 14211015 |
ECONOMICS II | 4 | 14211012 |
FINANCIAL MATHEMATICS | 5 | 14211016 |
MANAGEMENT ACCOUNTING II | 7 | 14211083 |
STATISTICS II | 4.5 | 14211014 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL ANALYSIS | 5 | 14211017 |
INFORMATION SYSTEMS I | 4.5 | 14211019 |
LABOUR LAW | 5 | 14211021 |
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 5 | 14211020 |
STRATEGIC MARKETING | 5 | 14211018 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 5 | 14211085 |
INFORMATION SYSTEMS II | 4.5 | 14211024 |
INVESTMENT ANALYSIS | 5 | 14211084 |
OPERATIONAL MARKETING | 5 | 14211025 |
Year 4
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL MANAGEMENT | 5 | 14211030 |
PORTUGUESE AND EUROPEAN ECONOMICS | 5 | 14211027 |
TAX LAW I | 5 | 14211026 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING | 5 | 14211138 |
MARKETING DIGITAL | 5 | 14231209 |
PUBLIC ACCOUNTING | 5 | 14211099 |
Year 4
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 10 | 14211031 |
STRATEGIC MANAGEMENT | 5 | 14211086 |
TAX LAW II | 5 | 14211029 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 5 | 14211118 |
BUSINESS ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT | 5 | 14191115 |
BUSINESS SIMULATION PROJECT | 5 | 14211136 |
COMMUNICATION POLICIES | 5 | 14231030 |
COMPLEMENTARY STUDIES PLACEMENT FOR CERTIFIED ACCOUNTANTS | 5 | 14211135 |
COMPLEMENTS OF TAX LAW | 5 | 14211137 |
EVENT AND CONGRESS ORGANISATION | 5 | 14231169 |
GOLF TOURISM | 5 | 14231211 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Largo Eng.º Sárrea Prado, n.º 21, 8501-859 Portimão
Phone: +351 289 800 965
Course Director's Email: esghtdirgpn@ualg.pt