Aquaculture and Fisheries
Master
University
Daytime
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
RAMO AQUACULTURA
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
INTRODUCTION TO MANAGEMENT IN AQUACULTURE | 3 | 14301075 |
MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
SCIENTIFIC WRITING B | 3 | 14331076 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CULTURE OF LIVE FEED AND LARVICULTURE | 6 | 14301044 |
GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
PATHOLOGY IN AQUACULTURE | 3 | 14301046 |
REPRODUCTION IN AQUACULTURE | 3 | 14301047 |
TRANSFORMATION OF AQUATIC PRODUCTS | 3 | 14301048 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
SCIENTIFIC WRITING B | 3 | 14331076 |
SCIENTIFIC WRITING B | 3 | 14331076 |
TECHNIQUES IN REPRODUCTIVE BIOLOGY | 3 | 14301056 |
TECHNIQUES IN REPRODUCTIVE BIOLOGY | 3 | 14301056 |
WASTEWATER TREATMENT | 3 | 14301078 |
WASTEWATER TREATMENT | 3 | 14301078 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PROJECT DISSERTATION | 12 | 14301052 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
BIOACUSTICS | 3 | 14331085 |
LEVEL 1 DIVER | 3 | 14331077 |
MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
PRATICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301055 |
SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
SCIENTIFIC WRITING B | 3 | 14331076 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FISHERIES ECONOMICS | 3 | 14301077 |
FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
MANAGEMENT AND CONSERVATION | 6 | 14301049 |
SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF FISHERIES | 3 | 14301076 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
LEVEL 1 DIVER | 3 | 14331077 |
LEVEL 1 DIVER | 3 | 14331077 |
MARINE ECOLOGICAL MODELLING AND GLOBAL CLIMATE CHANGE | 3 | 14331100 |
MARINE ECOLOGICAL MODELLING AND GLOBAL CLIMATE CHANGE | 3 | 14331100 |
MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
PRATICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301055 |
PRATICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301055 |
PROTECTED MARINE AREAS | 3 | 14331086 |
PROTECTED MARINE AREAS | 3 | 14331086 |
SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
SCIENTIFIC WRITING B | 3 | 14331076 |
SCIENTIFIC WRITING B | 3 | 14331076 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION PROJECT | 12 | 14301064 |
Academic Year
-
RAMO AQUACULTURA
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CULTURE OF LIVE FEED AND LARVICULTURE | 6 | 14301044 |
GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
PATHOLOGY IN AQUACULTURE | 3 | 14301046 |
REPRODUCTION IN AQUACULTURE | 3 | 14301047 |
TRANSFORMATION OF AQUATIC PRODUCTS | 3 | 14301048 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PROJECT DISSERTATION | 12 | 14301052 |
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FISHERIES ECONOMICS | 3 | 14301077 |
FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
MANAGEMENT AND CONSERVATION | 6 | 14301049 |
SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF FISHERIES | 3 | 14301076 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION PROJECT | 12 | 14301064 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmap@ualg.pt