Electrical and Computer Engineering
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 15241004 |
ELECTRICAL DRAWING | 5 | 15241005 |
LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
PHYSICS | 5 | 15241238 |
PROGRAMMING | 5 | 15241002 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 15241232 |
COMMUNICATION TECHNIQUES | 3 | 15241239 |
DIGITAL SYSTEMS | 5 | 15241240 |
ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES | 5 | 15241010 |
LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
NUMERICAL CALCULUS | 5 | 15241241 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
DATABASES | 5 | 15241028 |
ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTROMAGNETIC WAVE RADIATION AND PROPAGATION | 5 | 15241027 |
ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241022 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMMUNICATION NETWORKS | 5 | 140064391 |
DIGITAL COMMUNICATIONS | 5 | 15241029 |
ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
SMART SYSTEMS | 5 | 15241245 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
SMART SYSTEMS | 5 | 15241245 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
TELECOMMUNICATION SYSTEMS II | 5 | 15241034 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 140064420 |
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 15 | 140064383 |
PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
ELECTRIC POWER GENERATION AND TRANSMISSION | 5 | 15241055 |
ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRIC ENERGY NETWORKS | 3 | 15241243 |
ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
ELECTRICAL MACHINES I | 5 | 15241057 |
POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
DATABASES | 5 | 15241028 |
ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
SMART SYSTEMS | 5 | 15241245 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES II | 5 | 15241062 |
MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTATIONAL TOOLS APPLIED TO THE DESIGN OF ELECTRICAL INSTALLATIONS | 5 | 15241248 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTATIONAL TOOLS APPLIED TO THE DESIGN OF ELECTRICAL INSTALLATIONS | 5 | 15241248 |
HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 140064420 |
MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 15 | 140064383 |
PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 15241004 |
ELECTRICAL DRAWING | 5 | 15241005 |
LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
PHYSICS | 5 | 15241238 |
PROGRAMMING | 5 | 15241002 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 15241232 |
COMMUNICATION TECHNIQUES | 3 | 15241239 |
DIGITAL SYSTEMS | 5 | 15241240 |
ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES | 5 | 15241010 |
LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
NUMERICAL CALCULUS | 5 | 15241241 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
DATABASES | 5 | 15241028 |
ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTROMAGNETIC WAVE RADIATION AND PROPAGATION | 5 | 15241027 |
ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241022 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMMUNICATION NETWORKS | 5 | 140064391 |
DIGITAL COMMUNICATIONS | 5 | 15241029 |
ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
SMART SYSTEMS | 5 | 15241245 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
SMART SYSTEMS | 5 | 15241245 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
TELECOMMUNICATION SYSTEMS II | 5 | 15241034 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 140064420 |
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 15 | 140064383 |
PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
ELECTRIC POWER GENERATION AND TRANSMISSION | 5 | 15241055 |
ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRIC ENERGY NETWORKS | 3 | 15241243 |
ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
ELECTRICAL MACHINES I | 5 | 15241057 |
POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
DATABASES | 5 | 15241028 |
ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
SMART SYSTEMS | 5 | 15241245 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES II | 5 | 15241062 |
MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 140064420 |
MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT | 15 | 140064383 |
PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director