Finance
Master
University
Evening Classes
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED CORPORATE FINANCE | 6 | 15541024 |
GESTÃO E PLANEAMENTO FINANCEIRO | 6 | 15541033 |
MERCADOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 6 | 15541032 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
GESTÃO FISCAL | 6 | 15541038 |
PRODUTOS E MERCADOS DE DERIVADOS | 6 | 15541041 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS | 6 | 15541037 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 15541017 |
RESEARCH METHODS | 6 | 15541025 |
VALUATION | 6 | 15541023 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 6 | 15541036 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANÇAS INTERNACIONAIS | 6 | 15541035 |
GESTÃO DE RISCOS | 6 | 15541039 |
Year 2
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION, APPLIED PROJECT, INTERNSHIP REPORT | 60 | 15541031 |
Academic Year
-
Tronco comum
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ADVANCED CORPORATE FINANCE | 6 | 15541024 |
GESTÃO E PLANEAMENTO FINANCEIRO | 6 | 15541033 |
MERCADOS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 6 | 15541032 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS | 6 | 15541037 |
GESTÃO FISCAL | 6 | 15541038 |
GOVERNANÇA | 6 | 15541040 |
PRODUTOS E MERCADOS DE DERIVADOS | 6 | 15541041 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS | 6 | 15541037 |
GESTÃO FISCAL | 6 | 15541038 |
GOVERNANÇA | 6 | 15541040 |
PRODUTOS E MERCADOS DE DERIVADOS | 6 | 15541041 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 15541017 |
RESEARCH METHODS | 6 | 15541025 |
VALUATION | 6 | 15541023 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CASOS EM GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 15541034 |
CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 6 | 15541036 |
FINANÇAS INTERNACIONAIS | 6 | 15541035 |
GESTÃO DE RISCOS | 6 | 15541039 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CASOS EM GESTÃO FINANCEIRA | 6 | 15541034 |
CONTROLO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 6 | 15541036 |
FINANÇAS INTERNACIONAIS | 6 | 15541035 |
GESTÃO DE RISCOS | 6 | 15541039 |
Year 2
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION, APPLIED PROJECT, INTERNSHIP REPORT | 60 | 15541031 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
Email: femest@ualg.pt
Director