Marine and Coastal Systems
Master
University
Daytime
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
GEOPHYSICS AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 6 | 17401024 |
LARGE SCALE OCEAN PROCESSES | 6 | 17401019 |
MARINE MORPHODYNAMICS | 6 | 17401002 |
MARINE TROPHISC DYNAMICS | 6 | 17401003 |
MONITORING OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401010 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COSTAL OCEANOGRAPHY | 6 | 17401006 |
MODELLING OF MARINE SYSTEMS |
6 | 17401008 |
OCEANOGRAPHIC DATA ANALYSIS | 6 | 17401009 |
REMOTE SENSING AND MARINE CARTOGRAPHY | 6 | 17401007 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COASTAL AND MARINE HAZARDS | 6 | 17401014 |
EUTROPHICATION AND HARMFUL ALGAL BLOOMS | 6 | 17401016 |
SEMINAR - DISSERTATION PLAN | 9 | 17401025 |
STRATIGRAPHY AND BASIN ANALYSIS | 6 | 17401012 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17401018 |
Academic Year
-
Common Branch
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANTHROPIC DISTURBANCES OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401004 |
GEOPHYSICS AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 6 | 17401024 |
LARGE SCALE OCEAN PROCESSES | 6 | 17401019 |
MARINE MORPHODYNAMICS | 6 | 17401002 |
MARINE TROPHISC DYNAMICS | 6 | 17401003 |
MONITORING OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401010 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COSTAL OCEANOGRAPHY | 6 | 17401006 |
MODELLING OF MARINE SYSTEMS |
6 | 17401008 |
OCEANOGRAPHIC DATA ANALYSIS | 6 | 17401009 |
REMOTE SENSING AND MARINE CARTOGRAPHY | 6 | 17401007 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OCEANOGRAPHIC CRUISE | 3 | 17401023 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC DIVING IN OCEANOLOGY | 3 | 17401022 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COASTAL AND MARINE HAZARDS | 6 | 17401014 |
EUTROPHICATION AND HARMFUL ALGAL BLOOMS | 6 | 17401016 |
SEMINAR - DISSERTATION PLAN | 9 | 17401025 |
STRATIGRAPHY AND BASIN ANALYSIS | 6 | 17401012 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
INTRODUÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 19101000 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17401018 |
Academic Year
-
Common Branch
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANTHROPIC DISTURBANCES OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401004 |
GEOPHYSICS AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 6 | 17401024 |
LARGE SCALE OCEAN PROCESSES | 6 | 17401019 |
MARINE MORPHODYNAMICS | 6 | 17401002 |
MARINE TROPHISC DYNAMICS | 6 | 17401003 |
MONITORING OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401010 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COSTAL OCEANOGRAPHY | 6 | 17401006 |
MODELLING OF MARINE SYSTEMS |
6 | 17401008 |
OCEANOGRAPHIC DATA ANALYSIS | 6 | 17401009 |
REMOTE SENSING AND MARINE CARTOGRAPHY | 6 | 17401007 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COASTAL AND MARINE HAZARDS | 6 | 17401014 |
EUTROPHICATION AND HARMFUL ALGAL BLOOMS | 6 | 17401016 |
SEMINAR - DISSERTATION PLAN | 9 | 17401025 |
STRATIGRAPHY AND BASIN ANALYSIS | 6 | 17401012 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DISSERTATION | 30 | 17401018 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmsimco@ualg.pt
Director