Marketing Management
Master
University
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2026/27
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONSUMER BEHAVIOR | 6 | 17941001 |
| DIGITAL MARKETING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 6 | 17941026 |
| MARKETING RESEARCH | 6 | 17941003 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED DATA ANALYSIS FOR DECISION-MAKING | 6 | 15511028 |
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 6 | 17941034 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FINANCIAL ANALYSIS FOR MANAGERIAL DECISION-MAKING | 6 | 17941032 |
| MARKETING PLANNING AND STRATEGY | 6 | 17941037 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BRAND MANAGEMENT AND COMMUNICATION | 6 | 17941025 |
| DISTRIBUTION MANAGEMENT AND SALES | 6 | 17941010 |
| EXPERIENTIAL MARKETING | 6 | 17941004 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONTENT MARKETING | 6 | 17941035 |
| SOCIAL MEDIA ANALYTICS | 6 | 17941031 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN FOR MARKETING | 6 | 17941033 |
| MARKETING INTELLIGENCE | 6 | 17941036 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROJECT | 48 | 17941028 |
| DISSERTATION | 48 | 17941029 |
| INTERNSHIP REPORT | 48 | 17941030 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| RESEARCH METHODS | 12 | 17941027 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONSUMER BEHAVIOR | 6 | 17941001 |
| FINANCE FOR MARKETING | 6 | 17941002 |
| MARKETING PLANNING AND STRATEGY | 6 | 17941000 |
| MARKETING RESEARCH | 6 | 17941003 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURAL AND EVENT MANAGEMENT | 6 | 17941007 |
| DIGITAL MARKETING | 6 | 17941014 |
| EXPERIENTIAL MARKETING | 6 | 17941004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BRAND MANAGEMENT AND PROMOTION | 6 | 17941009 |
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 6 | 17941011 |
| DISTRIBUTION MANAGEMENT AND SALES | 6 | 17941010 |
| MARKETING MANAGEMENT SIMULATION | 6 | 17941012 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURAL AND EVENT MANAGEMENT | 6 | 17941007 |
| DIGITAL MARKETING | 6 | 17941014 |
| EXPERIENTIAL MARKETING | 6 | 17941004 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 40 | 17941020 |
| INTERNSHIP REPORT | 40 | 17941022 |
| PROJECT | 40 | 17941021 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| RESEARCH METHODS | 20 | 17941018 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONSUMER BEHAVIOR | 6 | 17941001 |
| FINANCE FOR MARKETING | 6 | 17941002 |
| MARKETING PLANNING AND STRATEGY | 6 | 17941000 |
| MARKETING RESEARCH | 6 | 17941003 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURAL AND EVENT MANAGEMENT | 6 | 17941007 |
| EXPERIENTIAL MARKETING | 6 | 17941004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BRAND MANAGEMENT AND PROMOTION | 6 | 17941009 |
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 6 | 17941011 |
| DISTRIBUTION MANAGEMENT AND SALES | 6 | 17941010 |
| MARKETING MANAGEMENT SIMULATION | 6 | 17941012 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIGITAL MARKETING | 6 | 17941014 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 40 | 17941020 |
| INTERNSHIP REPORT | 40 | 17941022 |
| PROJECT | 40 | 17941021 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| RESEARCH METHODS | 20 | 17941018 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
Email: femest@ualg.pt
Director