Medicine
Master
Integrated Master
University
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 3
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 1 | 28 | 15371023 |
CLINICAL 1 | 10 | 15371034 |
CLINICAL FOLLOW-UPS 1 | 4 | 15371038 |
SKILLS LABS 1 | 10 | 15371027 |
STUDENT-SELECTED MODULES 1 | 8 | 15371031 |
Year 4
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 2 | 28 | 15371024 |
CLINICAL 2 | 10 | 15371035 |
CLINICAL FOLLOW-UPS 2 | 4 | 15371039 |
SKILLS LABS 2 | 10 | 15371028 |
STUDENT-SELECTED MODULES 2 | 8 | 15371032 |
Year 5
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 3 | 11 | 15371025 |
CLINICAL 3 | 35 | 15371044 |
SKILLS LABS 3 | 6 | 15371029 |
STUDENT-SELECTED MODULES 3 | 8 | 15371033 |
Year 6
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 4 | 7 | 15371026 |
CLINICAL 4 | 36 | 15371037 |
SKILLS LABS 4 | 3 | 15371030 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPTION | 14 | 15371041 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 3
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 1 | 28 | 15371023 |
CLINICAL 1 | 10 | 15371034 |
CLINICAL FOLLOW-UPS 1 | 4 | 15371038 |
SKILLS LABS 1 | 10 | 15371027 |
STUDENT-SELECTED MODULES 1 | 8 | 15371031 |
Year 4
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 2 | 28 | 15371024 |
CLINICAL 2 | 10 | 15371035 |
CLINICAL FOLLOW-UPS 2 | 4 | 15371039 |
SKILLS LABS 2 | 10 | 15371028 |
STUDENT-SELECTED MODULES 2 | 8 | 15371032 |
Year 5
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 3 | 11 | 15371025 |
CLINICAL 3 | 35 | 15371044 |
SKILLS LABS 3 | 6 | 15371029 |
STUDENT-SELECTED MODULES 3 | 8 | 15371033 |
Year 6
- Annual
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BASIC AND CLINICAL SCIENCES 4 | 7 | 15371026 |
CLINICAL 4 | 36 | 15371037 |
SKILLS LABS 4 | 3 | 15371030 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPTION | 14 | 15371041 |
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences
Campus de Gambelas, edifício 2, Ala-Norte, Gab. 1.59
8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 095
Request for further clarification here
Director