Dietetics and Nutrition
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Saúde
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOPHYSIOLOGY I | 5 | 140064270 |
CELL BIOLOGY AND HISTOLOGY | 5 | 15191059 |
CHEMISTRY | 5 | 15191001 |
INTRODUCTION TO DIETETICS | 7 | 15191005 |
PSYCHOSOCIOLOGY OF FOOD | 4 | 15191060 |
STATISTICS | 4 | 140064273 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOPHYSIOLOGY II | 5 | 140064275 |
EPIDEMIOLOGY | 4 | 15191062 |
LABORATORIAL DIETETICS | 5 | 15191061 |
MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | 5 | 15191063 |
ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 15191007 |
PATHOLOGY | 6 | 15191064 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED CULINARY | 6 | 15191065 |
BIOCHEMISTRY I | 5 | 15191012 |
FOOD MICROBIOLOGY | 4 | 15191066 |
FOOD SAFETY AND LEGISLATION | 5 | 15191068 |
FOOD TECHNOLOGY | 5 | 15191028 |
HUMAN NUTRITION | 6 | 15191014 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOCHEMISTRY II | 4 | 15191069 |
BROMATOLOGY | 5 | 15191070 |
DIET PLANNING | 6 | 15191019 |
DIETOTHERAPY I | 6 | 15191020 |
HUMAN GENETICS | 4 | 15191017 |
PHARMACOLOGY | 4 | 15191023 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED RESEARCH IN DIETETICS I | 5 | 15191078 |
COMMUNICATION SKILLS IN DIETETIC PRACTICE | 5 | 15191071 |
DIETOTHERAPY II | 6 | 15191025 |
IMMUNOLOGY | 4 | 15191072 |
NUTRITION IN SPORT | 4 | 15191073 |
NUTRITION IN THE LIFECYCLE | 6 | 15191067 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED DIETETICS | 5 | 15191074 |
APPLIED RESEARCH IN DIETETICS II | 6 | 15191035 |
ARTIFICIAL NUTRITION | 5 | 15191076 |
ENTREPRENEURSHIP AND DIETETICS MANAGEMENT | 5 | 15191075 |
FOOD TOXICOLOGY | 4 | 15191031 |
PUBLIC HEALTH AND COMMUNITY NUTRITION | 5 | 15191077 |
Year 4
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT I | 30 | 15191036 |
Year 4
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT II | 30 | 15191037 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOPHYSIOLOGY I | 5 | 140064270 |
CELL BIOLOGY AND HISTOLOGY | 5 | 15191059 |
CHEMISTRY | 5 | 15191001 |
INTRODUCTION TO DIETETICS | 7 | 15191005 |
PSYCHOSOCIOLOGY OF FOOD | 4 | 15191060 |
STATISTICS | 4 | 140064273 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ANATOMOPHYSIOLOGY II | 5 | 140064275 |
EPIDEMIOLOGY | 4 | 15191062 |
LABORATORIAL DIETETICS | 5 | 15191061 |
MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | 5 | 15191063 |
ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 15191007 |
PATHOLOGY | 6 | 15191064 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED CULINARY | 6 | 15191065 |
BIOCHEMISTRY I | 5 | 15191012 |
FOOD MICROBIOLOGY | 4 | 15191066 |
FOOD SAFETY AND LEGISLATION | 5 | 15191068 |
FOOD TECHNOLOGY | 5 | 15191028 |
HUMAN NUTRITION | 6 | 15191014 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
BIOCHEMISTRY II | 4 | 15191069 |
BROMATOLOGY | 5 | 15191070 |
DIET PLANNING | 6 | 15191019 |
DIETOTHERAPY I | 6 | 15191020 |
HUMAN GENETICS | 4 | 15191017 |
PHARMACOLOGY | 4 | 15191023 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED RESEARCH IN DIETETICS I | 5 | 15191078 |
COMMUNICATION SKILLS IN DIETETIC PRACTICE | 5 | 15191071 |
DIETOTHERAPY II | 6 | 15191025 |
IMMUNOLOGY | 4 | 15191072 |
NUTRITION IN SPORT | 4 | 15191073 |
NUTRITION IN THE LIFECYCLE | 6 | 15191067 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED DIETETICS | 5 | 15191074 |
APPLIED RESEARCH IN DIETETICS II | 6 | 15191035 |
ARTIFICIAL NUTRITION | 5 | 15191076 |
ENTREPRENEURSHIP AND DIETETICS MANAGEMENT | 5 | 15191075 |
FOOD TOXICOLOGY | 4 | 15191031 |
PUBLIC HEALTH AND COMMUNITY NUTRITION | 5 | 15191077 |
Year 4
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT I | 30 | 15191036 |
Year 4
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
PLACEMENT II | 30 | 15191037 |
School of Health
Campus de Gambelas, Edifício 1, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 100
Email: diretordness@ualg.pt
Director